=Братские крылья=

=Братские крылья=

Статистика =БК=3


Имя игрока для поиска.
Фильтр
Место Игрок Налет Взлет Посадка Земля ПВО Самолеты Вертолеты Корабли Смерти K/D Тимкилл Kills PVP Deaths PVP K/D PVP
1 @crazyrussianpilot 9д:14ч:8м 269 139 977 284 0 0 0 86 14.7 2 0 0 0
2 ZAVAR 6д:22ч:58м 134 100 659 167 0 0 0 23 35.9 0 0 0 0
3 OV 261 (112) 1д:3ч:45м 64 43 456 59 0 0 0 15 34.3 0 0 0 0
4 Atomik 1д:16ч:12м 71 50 440 65 0 0 0 21 24.0 0 0 0 0
5 =БК=Chuga [682] 2д:21ч:47м 115 76 295 97 0 0 0 35 11.2 0 0 0 0
6 KLIM 3д:8ч:41м 43 25 322 68 0 0 0 5 78.0 0 0 0 0
7 Daddy [67] 21ч:49м 27 22 257 42 0 0 0 8 37.4 0 0 0 0
8 =CWF= LaryKozz BG 1д:1ч:8м 43 28 241 54 0 0 0 15 19.7 0 0 0 0
9 Silent Eagle 2д:17ч:10м 29 17 257 29 0 0 0 2 143.0 0 0 0 0
10 =[:)]=YOj1k=14 15ч:50м 21 7 233 42 0 0 0 11 25.0 0 0 0 0
11 CHOYA 1д:16ч:38м 36 19 181 61 0 0 0 11 22.0 0 0 0 0
12 Remmeh 1д:3ч:33м 26 20 195 41 0 0 0 3 78.7 0 0 0 0
13 sanic 1д:3ч:59м 74 65 140 34 0 0 0 4 43.5 0 0 0 0
14 [SAU] SpaceKraken 11ч:22м 20 14 141 24 0 0 0 3 55.0 0 0 0 0
15 Maxxon [37] 13ч:20м 31 21 114 41 0 5 0 15 10.7 0 0 0 0
16 804 11ч:35м 34 32 137 20 0 0 0 5 31.4 0 0 0 0
17 sergey.chita 15ч:19м 32 9 143 13 0 0 0 11 14.2 0 0 0 0
18 Alex1Play 15ч:37м 36 27 131 21 0 0 0 15 10.1 0 0 0 0
19 =БК=TheLT [69] 6ч:22м 10 8 118 20 0 0 0 2 69.0 0 0 0 0
20 Bravo Predator 7ч:43м 13 8 108 14 0 0 0 3 40.7 0 0 0 0
21 MAKSER1970 14ч:38м 37 17 102 20 0 0 0 18 6.8 0 0 0 0
22 Finik 1д:11ч:19м 36 14 103 17 0 0 0 26 4.6 0 0 0 0
23 Make 1-1 Artiom 4ч:47м 9 8 100 13 0 0 0 1 113.0 0 0 0 0
24 MIHALICH 13ч:28м 25 10 83 30 0 0 0 10 11.3 0 0 0 0
25 Краб 6ч:1м 18 10 91 21 0 0 0 3 37.3 0 0 0 0
26 Kamik 1д:5ч:59м 21 11 84 13 0 0 0 10 9.7 0 0 0 0
27 Geodeda 1д:2ч:57м 22 16 78 14 0 0 0 6 15.3 0 0 0 0
28 Mallboro=55= 5ч:1м 13 3 86 5 0 0 0 4 22.8 0 0 0 0
29 Joeblek 2д:21ч:14м 28 15 67 18 0 0 0 7 12.1 0 0 0 0
30 ✠ Deimos 3ч:52м 14 8 68 15 0 0 0 6 13.8 0 0 0 0
31 Evoluthen 017 9ч:43м 23 9 62 14 0 0 0 11 6.9 1 0 0 0
32 NightFury 5ч:36м 9 5 65 10 0 0 0 3 25.0 0 0 0 0
33 100 7ч:7м 14 9 60 14 0 0 0 9 8.2 0 0 0 0
34 König 21ч:24м 11 5 53 21 0 0 0 4 18.5 0 0 0 0
35 DizelKMS 6ч:38м 13 11 52 20 0 0 0 3 24.0 0 0 0 0
36 braynGT 6ч:17м 10 6 61 9 0 0 0 2 35.0 0 0 0 0
37 RS ✯ Boris 6ч:50м 26 14 55 13 0 0 0 7 9.7 0 0 0 0
38 =MK=[79] 1д:6ч:47м 94 83 51 15 0 0 0 8 8.3 0 0 0 0
39 [RU]Орлан-01 5ч:6м 8 5 45 15 0 0 0 2 30.0 0 0 0 0
40 858 3ч:48м 12 8 45 15 0 0 0 0 60 0 0 0 0
41 DoctorZoid 5ч:49м 7 5 38 19 0 0 0 0 57 0 0 0 0
42 FRESCO 8ч:28м 12 3 45 9 0 0 0 3 18.0 1 0 0 0
43 Black Jack 14ч:23м 47 32 40 10 0 0 0 14 3.6 0 0 0 0
44 [Delta-V] Mr.De_Salva 10ч:37м 28 20 40 7 0 0 0 3 15.7 1 0 0 0
45 Mak 2ч:41м 5 1 40 5 0 0 0 3 15.0 0 0 0 0
46 lakelioud 4ч:25м 8 5 29 15 0 0 0 5 8.8 0 0 0 0
47 Axsor 12ч:37м 11 5 33 11 0 0 0 5 8.8 0 0 0 0
48 =ОВЭ=YAR_220 3ч:16м 8 6 31 11 0 0 0 1 42.0 0 0 0 0
49 mrm 3ч:33м 6 2 34 7 0 0 0 1 41.0 0 0 0 0
50 Walhall 16ч:15м 22 5 34 7 0 0 0 19 2.2 0 0 0 0
51 =БК=BUGOR[51] 3ч:20м 5 1 34 6 0 0 0 3 13.3 0 0 0 0
52 s7ev3n 2ч:37м 4 2 36 4 0 0 0 2 20.0 0 0 0 0
53 I./KG40_Divers 12ч:11м 9 8 32 7 0 0 0 0 39 0 0 0 0
54 AirOfCombat 4ч:49м 9 5 32 4 0 0 0 6 6.0 0 0 0 0
55 FMF*noemis 4ч:24м 10 5 31 5 0 0 0 6 6.0 0 0 0 0
56 =БК=KLOS [08] 4ч:17м 6 6 29 5 0 0 0 2 17.0 0 0 0 0
57 =WRAG=Wolk 904 1ч:34м 3 1 28 5 0 0 0 1 33.0 0 0 0 0
58 Aero4000 4ч:9м 7 2 15 15 0 0 0 3 10.0 0 0 0 0
59 Ramirif 3ч:15м 6 4 26 3 0 0 0 1 29.0 0 0 0 0
60 Ignat11659 4ч:14м 8 6 19 9 0 0 0 0 28 0 0 0 0
61 RR_BEAR 4ч:52м 6 3 24 4 0 0 0 3 9.3 0 0 0 0
62 103 ROSS_Checkist 1ч:47м 2 2 26 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0
63 030 / Timon 3ч:33м 9 4 20 5 0 0 0 8 3.1 0 0 0 0
64 =CWF= Grim BG 3ч:35м 8 3 22 1 0 0 0 4 5.8 0 0 0 0
65 Olegik 2ч:16м 2 2 18 4 0 0 0 0 22 0 0 0 0
66 kolek 1ч:55м 7 2 20 2 0 0 0 4 5.5 0 0 0 0
67 =TE=tery0081[27] 2ч:24м 5 1 19 3 0 0 0 3 7.3 0 0 0 0
68 PasKevI4 2ч:52м 8 8 16 6 0 0 0 0 22 0 0 0 0
69 Sharif 1ч:24м 3 0 19 3 0 0 0 1 22.0 0 0 0 0
70 Treto 0ч:43м 2 1 18 4 0 0 0 0 22 0 0 0 0
71 Esol 1ч:39м 4 2 18 2 0 0 0 0 20 0 0 0 0
72 =273=GUMAR 0ч:55м 1 1 18 2 0 0 0 0 20 0 0 0 0
73 Бегущий по лезвию(MAN) 0ч:59м 2 0 19 1 0 0 0 2 10.0 0 0 0 0
74 =220=MadDog 1ч:43м 3 1 16 4 0 0 0 1 20.0 0 0 0 0
75 CHESNOK 19ч:22м 21 4 17 2 0 0 0 16 1.2 0 0 0 0
76 -={SJ}=- 2ч:39м 5 5 14 4 0 0 0 0 18 0 0 0 0
77 Bayker 2ч:42м 3 2 15 3 0 0 0 1 18.0 0 0 0 0
78 ИГЛастый 7ч:43м 8 4 7 10 0 0 0 4 4.3 0 0 0 0
79 Maxpilot 1ч:0м 4 3 14 3 0 0 0 0 17 0 0 0 0
80 LION 1-2 GeneralMosti 11ч:20м 4 2 13 4 0 0 0 2 8.5 0 0 0 0
81 SCHMIDT 2ч:3м 8 7 15 2 0 0 0 0 17 0 0 0 0
82 Барс 51 1ч:45м 3 3 16 0 0 0 0 1 16.0 0 0 0 0
83 =2IAE=Crash[BG] 4ч:8м 6 4 11 4 0 0 0 3 5.0 0 0 0 0
84 3aBxo3 1ч:7м 1 1 13 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0
85 Junior 2ч:1м 5 2 8 6 0 0 0 2 7.0 0 0 0 0
86 Dimo_BG 3д:0ч:31м 2 0 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
87 =БК=Koljan [72] 2ч:35м 10 7 2 10 0 2 0 1 14.0 0 0 0 0
88 KOSMOS 1ч:21м 4 5 12 1 0 0 0 1 13.0 0 0 0 0
89 Водолаз_055 0ч:28м 1 1 11 2 0 0 0 0 13 0 0 0 0
90 daxiao 1ч:8м 2 0 12 1 0 0 0 1 13.0 0 0 0 0
91 Alibabaa 5ч:12м 15 2 13 0 0 0 0 10 1.3 0 0 0 0
92 Air-1 1ч:25м 4 4 12 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0
93 Crysis4453 2ч:52м 16 15 11 1 0 0 0 2 6.0 0 0 0 0
94 j e r o d 11ч:4м 4 3 8 4 0 0 0 3 4.0 0 0 0 0
95 =ОВЭ= SCRIM 016 2д:9ч:4м 4 1 11 1 0 0 0 1 12.0 0 0 0 0
96 sqvice 0ч:57м 3 1 10 1 0 0 0 3 3.7 0 0 0 0
97 =2IAE= G.Sav[BG] 4ч:2м 8 8 6 5 0 0 0 1 11.0 0 0 0 0
98 Susslik18 1ч:12м 2 1 10 0 0 0 0 1 10.0 0 0 0 0
99 BajDik 2ч:16м 1 0 9 1 0 0 0 1 10.0 0 0 0 0
100 230-й 0ч:44м 2 0 9 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0
101 Maks 117 10ч:24м 7 8 6 4 0 0 0 5 2.0 0 0 0 0
102 Red Baron 2ч:25м 6 0 7 2 0 0 0 4 2.3 0 0 0 0
103 Grom - dba 0ч:49м 2 1 7 2 0 0 0 1 9.0 0 0 0 0
104 =BK=Akula[23] 1ч:8м 4 0 6 3 0 0 0 1 9.0 0 0 0 0
105 603 X_M4D 1ч:58м 5 4 8 1 0 0 0 1 9.0 0 0 0 0
106 =WB= LatronFox 1ч:38м 1 1 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
107 Badger 2ч:26м 9 5 9 0 0 0 0 6 1.5 0 0 0 0
108 ThePlagueDoc1or 1ч:56м 4 0 9 0 0 0 0 2 4.5 0 0 0 0
109 Coco Jamboo 0ч:20м 1 0 7 2 0 0 0 1 9.0 0 0 0 0
110 Ratnik 2ч:40м 9 2 7 1 0 0 0 3 2.7 0 0 0 0
111 =CWF=TANI BG= 0ч:45м 1 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
112 zeldis 1д:5ч:51м 18 9 7 1 0 0 0 8 1.0 0 0 0 0
113 =WRAG=Kulifan 919 2ч:59м 7 2 7 1 0 0 0 4 2.0 0 0 0 0
114 Bear_Shatun 2ч:58м 6 1 7 0 0 0 0 3 2.3 0 0 0 0
115 ROSS_Smaga 1ч:1м 2 1 2 5 0 0 0 1 7.0 0 0 0 0
116 Solo 0ч:53м 4 0 7 0 0 0 0 2 3.5 0 0 0 0
117 IgorVrn 7ч:34м 7 4 4 2 0 0 0 3 2.0 0 0 0 0
118 PilottoVertoletto 1ч:38м 4 6 3 3 0 0 0 2 3.0 0 0 0 0
119 AneoZest 1ч:8м 1 0 4 2 0 0 0 1 6.0 0 0 0 0
120 Vsem-Xana-ru 0ч:53м 2 1 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
121 =2IAE= Sparks 1ч:7м 2 2 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
122 murf1n 13ч:41м 18 11 4 1 0 0 0 6 0.8 0 0 0 0
123 Frost1k 0ч:24м 2 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
124 FIL 1ч:22м 2 2 4 1 0 0 0 1 5.0 0 0 0 0
125 Alfa-8=64IAK= 1ч:55м 4 3 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
126 Kiborg322 1ч:2м 5 0 2 3 0 0 0 1 5.0 0 0 0 0
127 Candid 1ч:7м 2 1 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
128 Alexey_Aviatione 1ч:16м 4 3 2 2 0 0 0 5 0.8 0 0 0 0
129 KOS 0ч:30м 2 2 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
130 w15 2ч:9м 6 5 4 0 0 0 0 2 2.0 0 0 0 0
131 =WRAG=345 13ч:1м 5 4 3 1 0 0 0 1 4.0 0 0 0 0
132 Tepl++ 0ч:14м 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
133 RDN_Makakas 0ч:58м 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
134 =WRAG=Bukhoy=901 1ч:42м 3 1 3 0 0 0 0 2 1.5 0 0 0 0
135 Zmak2015 1ч:0м 3 1 2 1 0 0 0 1 3.0 0 0 0 0
136 Amooki 0ч:37м 2 0 1 2 0 0 0 1 3.0 0 0 0 0
137 =722=iceHUMMER 1ч:38м 2 0 1 2 0 0 0 1 3.0 0 0 0 0
138 RAMBO01 2ч:19м 4 3 2 0 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
139 SMOK 9ч:54м 5 1 0 2 0 0 0 3 0.7 0 0 0 0
140 NEXC 1ч:0м 1 0 2 0 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
141 KOSA 1ч:25м 4 1 2 0 0 0 0 2 1.0 0 0 0 0
142 ZerDmiVik 1ч:13м 2 1 2 0 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
143 F 0ч:20м 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
144 Igrobit 1ч:17м 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
145 karapus78 1д:21ч:16м 2 1 0 2 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
146 =WRAG=Kalter 1ч:9м 2 1 1 1 0 0 0 2 1.0 0 0 0 0
147 Aliks 1ч:28м 3 0 2 0 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
148 capt skyfire ( 4è RHFS ) 2ч:6м 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
149 =WRAG= Doctor 2ч:47м 3 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
150 Richelieu_S 0ч:44м 2 1 2 0 0 0 0 2 1.0 0 0 0 0
151 glE1n 1ч:5м 2 0 1 0 0 0 0 2 0.5 0 0 0 0
152 TwoThrones 2ч:15м 3 1 1 0 0 0 0 2 0.5 0 0 0 0
153 Silent 0ч:6м 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
154 Z_Eagle-1 1ч:16м 3 1 1 0 0 0 0 5 0.2 0 0 0 0
155 RoccoSifredy 21ч:52м 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
156 karateka 0ч:38м 1 0 1 0 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
157 Lewsha 0ч:27м 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
158 =2IAE=FalconBG 0ч:59м 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
159 Graimzy 0ч:49м 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
160 Lince 0ч:40м 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
161 =BK=BatovE [59] 1ч:33м 2 2 1 0 0 0 0 2 0.5 0 0 0 0
162 Sprin 0ч:31м 2 0 0 1 0 0 0 2 0.5 0 0 0 0
163 ЙЕТИ (ANDREW BLR) - 047 0ч:20м 1 1 1 0 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
164 Garm 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 GodZira420 0ч:31м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 =CWF= BajHuj 0ч:6м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
167 Quartz 0ч:7м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 GIG 1ч:26м 5 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
169 Ivolga 0ч:24м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 BRZ513 0ч:54м 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 077 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Agent007 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Kmet 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 iva190919 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 =БК=Granica [50] 1ч:53м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 oovaoosh 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Olli 0ч:42м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 2BAG_Inferno 0ч:28м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 DeadlyDad 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Cerberus 1ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Fokker.rus 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 ROSS_Invictus 0ч:5м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Atom 1ч:7м 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
184 Sapsan07 1ч:7м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Voenmor 1ч:0м 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
186 Andrey763 23ч:23м 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
187 NJG_Softh 3ч:45м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Russki 0ч:5м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Woolfy_69 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 WW03Maestro 0ч:22м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 LbS_ValeryK 0ч:10м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 093 1ч:6м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Beer 1-1 | nomad 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Вассар_ВР 0ч:9м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 KOT=03= 0ч:9м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 = 39 = 0ч:53м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 =588=Smoke 1ч:7м 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
198 LeTashiE 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Alike 0ч:5м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 BoB 0ч:11м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 GROMOVOIN 0ч:4м 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
202 tigdimsky_kot 0ч:36м 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
203 miyrex 0ч:24м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Kohai 0ч:13м 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
205 AVAx70 1ч:18м 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
206 72_Nolen 0ч:12м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 BLR35 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
208 Letnab 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Steyk 0ч:13м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 General 0ч:32м 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
211 Savan 0ч:5м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Black Viper [14] 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 13November 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Langoš 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Урал 0ч:13м 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
216 Furzflug 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 timmeys 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 ААС(Саня) 0ч:36м 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
219 ross_Johnny_Guitar 0ч:6м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Johnny 0ч:6м 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
221 Hermit 0ч:12м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Полста первый 0ч:6м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 334 =БК=Сергей 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Mechanic 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Altair 9ч:8м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 FAN 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 REVA86 1ч:4м 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
228 Skif 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Flatron42 0ч:31м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 OpticFlow 0ч:15м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 YOZI 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 =RAF=Eugen 0ч:14м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0