=Братские крылья=

=Братские крылья=

Статистика =БК=5


Имя игрока для поиска.
Фильтр
Место Игрок Налет Взлет Посадка Земля ПВО Самолеты Вертолеты Корабли Смерти K/D Тимкилл Kills PVP Deaths PVP K/D PVP
1 Cerii' 22 4ч:43м 12 10 50 8 0 0 0 1 58.0 0 0 0 0
2 =Evans= 3ч:52м 3 2 44 10 0 0 0 0 54 0 0 0 0
3 Djim 9ч:16м 13 8 42 7 0 0 0 0 49 0 0 0 0
4 Maks 117 1ч:8м 2 1 13 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0
5 KreCerMan 2ч:11м 4 4 7 4 0 0 0 0 11 0 0 0 0
6 Maxxon [37] 2ч:24м 6 4 8 1 2 0 0 1 11.0 0 1 0 1
7 Axsor 3ч:47м 1 0 10 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0
8 FRESCO 6ч:43м 3 0 7 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0
9 RandomDude 0ч:29м 1 0 8 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0
10 FAN 0ч:28м 1 0 6 2 0 0 0 1 8.0 0 0 0 0
11 SAINT_POTATO 0ч:57м 1 1 5 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
12 AsAny 0ч:37м 5 4 5 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
13 Amooki 14ч:34м 1 0 6 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
14 KoLeDzHeO 0ч:39м 1 0 6 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
15 =BK=BUGOR[51] 0ч:37м 3 3 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
16 RussiaAirForce 1ч:12м 4 1 4 1 0 0 0 2 2.5 0 0 0 0
17 Amarr Sarum 0ч:32м 1 0 4 1 0 0 0 1 5.0 0 0 0 0
18 Black Viper [14] 0ч:59м 1 1 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
19 =WRAG=Kulifan 919 14ч:28м 1 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
20 MAKSER1970 14ч:46м 2 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
21 $kill_issue 0ч:44м 2 1 0 3 0 0 0 1 3.0 0 0 0 0
22 Phantom_ 0ч:46м 2 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
23 AstrakhanB 0ч:29м 1 0 0 3 0 0 0 1 3.0 0 0 0 0
24 Ender 0ч:32м 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25 Highway 1ч:32м 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Galych 1ч:2м 2 1 0 1 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
27 Chacky 1ч:7м 2 0 0 0 1 0 0 2 0.5 0 0 0 0
28 CptPixel 1ч:59м 3 1 0 0 1 0 0 2 0.5 1 0 0 0
29 MIHALICH 1ч:11м 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 CHMO 0ч:55м 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
31 RDN_Makakas 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 PETRUHA 0ч:26м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Bear_Shatun 0ч:24м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 =БК=Vadim [61] 0ч:38м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Bordeaux-1-1||RDN_Garrett 0ч:35м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Malboro=55= 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 AlexN 0ч:22м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 Prist424 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ivan 0ч:59м 3 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0
40 T3YRE 0ч:12м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 RZD1264 0ч:21м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 YOZI 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Stas Aviator 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Yuriy_Alba 0ч:11м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Mallboro=55= 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Petard_Limon 4ч:50м 13 2 0 0 0 0 0 9 0 4 0 1 0
47 Hrundel 1ч:12м 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Letnab 0ч:41м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 Black Jack 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Meloman 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Alexey_Aviatione 0ч:26м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Forester 0ч:22м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Cure 1ч:58м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 GIG 0ч:13м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Klaus_Drinkins 0ч:19м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 daxiao 0ч:4м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 11605 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 =БК=KLOS [08] 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 cheburan010 2ч:52м 12 2 0 0 0 0 0 5 0 11 0 0 0
60 =БК=Chuga [682] 0ч:25м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0