=Братские крылья=

=Братские крылья=

Статистика =БК=7


Имя игрока для поиска.
Фильтр
Место Игрок Налет Взлет Посадка Земля ПВО Самолеты Вертолеты Корабли Смерти K/D Тимкилл Kills PVP Deaths PVP K/D PVP
1 Maxxon [37] 2д:3ч:49м 97 51 177 30 10 1 4 37 6.0 0 2 5 0.4
2 Cerii' 22 18ч:22м 51 36 116 63 0 0 0 10 17.9 0 0 0 0
3 Daddy [67] 7ч:59м 11 6 43 22 0 0 0 6 10.8 0 0 1 0
4 =БК=KLOS [08] 6ч:27м 11 10 34 11 0 0 0 7 6.4 0 0 0 0
5 KOSMOS 1ч:57м 6 5 25 3 0 0 0 1 28.0 0 0 0 0
6 Forester 4ч:20м 9 2 19 5 0 0 0 3 8.0 1 0 1 0
7 KOS 6ч:7м 17 9 14 2 1 0 5 4 5.5 0 0 0 0
8 Slavecs 3ч:4м 6 3 17 3 0 0 0 2 10.0 0 0 0 0
9 ✠ Deimos 1ч:31м 6 5 3 17 0 0 0 1 20.0 0 0 0 0
10 =БК=Chuga [682] 12ч:59м 18 10 1 1 15 0 0 4 4.3 0 2 0 2
11 804 2ч:31м 3 3 9 4 0 0 3 1 16.0 0 0 0 0
12 NovoБранец 0ч:49м 2 0 13 1 0 0 0 2 7.0 0 0 0 0
13 AsAny 1ч:27м 3 4 12 1 0 0 0 5 2.6 0 0 0 0
14 MAKSER1970 2ч:52м 5 2 11 1 0 0 0 2 6.0 0 0 0 0
15 AirDimon 0ч:50м 3 2 11 1 0 0 0 1 12.0 0 0 0 0
16 GIG 6ч:56м 21 14 11 0 0 0 0 8 1.4 0 0 0 0
17 =БК=LEX [04] 5ч:35м 10 4 3 0 6 0 0 1 9.0 0 4 2 2.0
18 =БК=Кики [11] 3ч:56м 6 5 0 0 9 0 0 2 4.5 0 2 1 2.0
19 Hrundel 12ч:8м 23 9 0 4 5 0 0 11 0.8 0 1 5 0.2
20 =CWF= LaryKozz BG 8ч:9м 17 12 0 0 5 2 0 10 0.7 0 5 2 2.5
21 kolek 1ч:45м 4 1 4 3 0 0 0 3 2.3 0 0 0 0
22 FRESCO 2ч:19м 6 2 5 1 0 0 0 3 2.0 0 0 0 0
23 OV 261 (112) 0ч:56м 3 2 5 1 0 0 0 1 6.0 0 0 0 0
24 Agent007 0ч:24м 2 1 2 4 0 0 0 2 3.0 0 0 0 0
25 Air-1 0ч:57м 2 1 4 1 0 0 0 2 2.5 0 0 0 0
26 АнтиКоленька 3ч:38м 8 4 3 2 0 0 0 13 0.4 0 0 0 0
27 MIHALICH 4ч:18м 9 2 2 1 1 1 0 5 1.0 0 2 0 2
28 @crazyrussianpilot 4ч:51м 17 2 0 5 0 0 0 10 0.5 0 0 0 0
29 Axsor 1ч:16м 1 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
30 RDN_Garrett 0ч:44м 1 0 4 1 0 0 0 1 5.0 0 0 0 0
31 lakelioud 6ч:18м 4 0 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
32 Ramirif 1ч:26м 1 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
33 Evoluthen 017 4ч:13м 5 5 2 0 2 0 0 3 1.3 0 1 0 1
34 =БК=Koljan [72] 6ч:58м 11 9 0 0 3 0 0 0 3 1 1 0 1
35 Alfa-8=64IAK= 0ч:59м 1 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
36 Esol 0ч:59м 6 9 3 0 0 0 0 1 3.0 0 0 0 0
37 =RAF=glaz_23rus 4ч:36м 4 5 0 2 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
38 =БК=BUGOR[51] 2ч:3м 3 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1
39 Rock_Serega 2ч:45м 2 1 0 2 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
40 Zloy 0ч:36м 2 0 1 1 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
41 Гук 0ч:30м 2 0 0 2 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
42 =RAF=FAB999 1ч:43м 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
43 NORDING 0ч:15м 0 0 0 1 0 0 0 2 0.5 0 0 0 0
44 Bercut 0ч:1м 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Sharif 1ч:2м 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
46 [RU]Орлан-01 0ч:54м 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 =BK=BatovE [59] 1ч:14м 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
48 Краб 0ч:31м 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 =RAF=Foxtrot_1[1230] 4ч:31м 6 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 waleri 062 0ч:43м 2 0 1 0 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
51 Zhenyokoff 8ч:53м 10 1 0 0 1 0 0 8 0.1 0 0 2 0
52 = 39 = 0ч:50м 1 0 0 1 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
53 lexa_pupkin 2ч:44м 8 8 0 1 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
54 Ghost 5-1 | //ASV//Bully 0ч:41м 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1.0
55 Highway 7ч:16м 7 2 0 0 1 0 0 5 0.2 0 1 3 0.3
56 tigdimsky_kot 0ч:59м 4 0 0 1 0 0 0 2 0.5 0 0 0 0
57 Anatoliy109 1ч:27м 6 6 0 0 1 0 0 6 0.2 0 0 1 0
58 RandomDude 1ч:9м 3 1 0 0 1 0 0 2 0.5 0 1 0 1
59 KoLeDzHeO 1ч:35м 4 0 0 0 1 0 0 1 1.0 1 1 1 1.0
60 =CWF=TANI BG= 1ч:28м 4 1 0 0 1 0 0 1 1.0 0 1 1 1.0
61 Oleg_Tynda 0ч:18м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
62 =БК=Nick[70] 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 =BK=Akula[23] 1ч:8м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 858 0ч:15м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 =RAF=Eugen 0ч:20м 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Gren 1-1|Renato 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Octopus 0ч:16м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
68 AVAx70 0ч:13м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 MACKAREL 0ч:8м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 LbS_ValeryK 3ч:20м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 =ОВЭ=Николай 333 0ч:16м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Zmak2015 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Vsem-Xana-ru 0ч:25м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Make 1-1 Artiom 0ч:17м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 RS ✯ Boris 0ч:5м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Susslik18 1ч:59м 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
77 =MK=[79] 1ч:21м 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
78 Black Jack 0ч:5м 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
79 dr3men 0ч:13м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Billy 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Bayker 0ч:24м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
82 polunohnik 0ч:13м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Fastshad0w 0ч:46м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 Hokum84 1ч:2м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Бегущий по лезвию(MAN) 0ч:30м 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
86 sanic 1ч:59м 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
87 Ҭσrίӽ 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 -=WildCat=- 0ч:12м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Сусекин 0ч:4м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Cristiroarmy 0ч:8м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
91 MVV 1ч:8м 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
92 PasKevI4 0ч:41м 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
93 Aliks 0ч:9м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 BajDik 1ч:25м 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 RussiaAirForce 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Bravo Predator 0ч:35м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 MPWR 0ч:31м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
98 Hammer 0ч:24м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ~NMS~ LOKI 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 PilottoVertoletto 0ч:5м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Mechanic 0ч:48м 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
102 Azot 1ч:14м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
103 Boomer 1-1 | Boomer 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 030 / Timon 0ч:33м 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
105 Maks 117 0ч:48м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 -={SJ}=- 0ч:19м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 prlntoad 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 DizelKMS 2ч:21м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 SholdrTh 0ч:15м 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
110 Harkonnen 0ч:4м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 VasiliyDiatelUA 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Kestrel 0ч:27м 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
113 77801 2ч:27м 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Edward 2ч:13м 5 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
115 AstrakhanB 4ч:4м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 076 1ч:0м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
117 Hendry | Hendry 1-1 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Андрей 019 5ч:11м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 =БК=An [88] 3ч:47м 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
120 ZerDmiVik 0ч:28м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
121 Phantom_ 0ч:48м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 santafe 0ч:46м 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
123 -107- 0ч:20м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Coco Jamboo 2ч:27м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
125 zeldis 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 M4R5H4LL 0ч:14м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
127 Rob68 0ч:7м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Alexnez 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Altair 0ч:46м 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
130 Varjag 0ч:45м 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
131 [Delta-V] Mr.De_Salva 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Ignat11659 2ч:56м 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 =025= amurav 5ч:10м 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
134 Prist424 0ч:19м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 murf1n 1ч:11м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 [TFA]Shakahl 0ч:48м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 =KAG=RubyN 0ч:29м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Kmet 0ч:25м 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
139 Cerberus 0ч:16м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 The Elder Eagle 0ч:13м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
141 SANTI 0ч:10м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
142 Russki 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 =CWF= Grim BG 3ч:18м 7 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
144 KiryaN -1д:-1ч:-1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 w15 0ч:9м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 frwind 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 =Togur= 0ч:16м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Сherry 1-1 | starfox 0ч:7м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 =BK=Krest [22] 0ч:6м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Stepan Baskov 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 23169 2ч:3м 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
152 Graviplash 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0