=Братские крылья=

=Братские крылья=

Статистика =БК=2


Имя игрока для поиска.
Фильтр
Место Игрок Налет Взлет Посадка Земля ПВО Самолеты Вертолеты Корабли Смерти K/D Тимкилл Kills PVP Deaths PVP K/D PVP
1 Talozan 27д:18ч:39м 672 620 10027 3374 1 1 0 49 273.5 1 0 0 0
2 AstrakhanB 20д:18ч:2м 687 495 6342 2053 13 4 0 56 150.2 3 0 0 0
3 CHESNOK 19д:9ч:40м 585 83 6420 838 0 2 0 55 132.0 2 0 0 0
4 7ой(ХЛОПОТУН, ВЕСНУШКА) 19д:14ч:53м 743 484 3525 2474 126 15 0 78 78.7 1 0 0 0
5 студент 17д:9ч:35м 587 477 3609 1888 74 14 0 15 372.3 0 0 0 0
6 Togur 24д:18ч:11м 542 433 2806 1426 127 19 0 58 75.5 0 0 0 0
7 474(Иван/GOLF23) 9д:15ч:35м 378 179 3603 729 0 0 0 133 32.6 0 0 0 0
8 〓✠ Deimos 7д:17ч:34м 350 274 2667 437 0 0 0 100 31.0 0 0 0 0
9 Sam_Tama 15д:4ч:54м 495 302 2516 566 12 0 0 162 19.1 4 0 0 0
10 =БК=Klos 08 14д:10ч:42м 507 337 2078 270 0 2 0 154 15.3 0 0 0 0
11 =БК=Ахмед[30] 15д:17ч:3м 582 239 1877 319 1 1 0 306 7.2 2 0 0 0
12 GLADIATOR 18д:7ч:37м 847 563 1736 272 0 4 0 283 7.1 1 0 0 0
13 =121= Dr. Anthony 4д:4ч:49м 108 82 1488 399 1 3 0 14 135.1 0 0 0 0
14 yourdaddy 10д:8ч:42м 284 98 1314 327 2 0 0 65 25.3 2 0 0 0
15 Black Jack [21] 13д:22ч:53м 409 280 1341 223 2 0 0 78 20.1 0 0 0 0
16 Aero4000 8д:16ч:54м 265 161 1208 237 2 0 0 75 19.3 1 0 0 0
17 FRESCO 5д:16ч:31м 193 65 1129 297 1 0 0 57 25.0 1 0 0 0
18 14TBAP_Shuz 7д:19ч:43м 334 217 1062 219 26 4 0 95 13.8 0 0 0 0
19 TOPHATTERS 206 I Phantom_ 5д:5ч:13м 148 87 1181 116 10 0 0 8 163.4 0 0 0 0
20 Devastator 6д:4ч:4м 224 129 1105 190 4 0 0 59 22.0 2 0 0 0
21 Kros 5д:22ч:53м 133 83 1119 160 0 0 0 24 53.3 1 0 0 0
22 Flanker 5д:6ч:10м 198 92 1070 148 1 0 0 108 11.3 0 0 0 0
23 =238.lbae=Fenix 3д:13ч:24м 108 63 904 205 0 0 0 42 26.4 0 0 0 0
24 =БК=SholdrTh [89] 9д:5ч:46м 148 84 931 150 0 0 0 58 18.6 1 0 0 0
25 Daniil116 3д:18ч:37м 145 80 888 141 0 0 0 36 28.6 0 0 0 0
26 Kaban 5д:3ч:25м 179 109 830 129 0 0 0 82 11.7 0 0 0 0
27 CptSkyDaRk 3д:22ч:36м 90 55 650 252 4 0 0 12 75.5 1 0 0 0
28 =WRAG=MAZay 2д:22ч:47м 91 49 687 207 0 2 0 17 52.7 0 0 0 0
29 =БК=PRIZRAK [15] 4д:20ч:45м 207 130 776 96 0 0 0 83 10.5 0 0 0 0
30 SRnD*Rus* 1д:23ч:20м 97 45 714 148 0 0 0 42 20.5 0 0 0 0
31 =БК=MAKSER1970 11д:21ч:43м 431 209 458 402 1 0 0 130 6.6 1 0 0 0
32 ALpha 5д:10ч:57м 180 83 683 157 11 0 0 65 13.1 4 0 0 0
33 samum 4д:15ч:14м 100 63 695 116 0 0 0 28 29.0 0 0 0 0
34 =ЦБПО= Matty0993 [510] 5д:15ч:32м 242 107 672 128 0 0 0 68 11.8 0 0 0 0
35 [RU] Орлан-01 5д:21ч:49м 81 54 610 166 16 0 0 14 56.6 2 0 0 0
36 (Юрий/JVA) 10д:2ч:52м 404 217 501 278 11 2 0 62 12.8 2 0 0 0
37 =WRAG=345 4д:1ч:2м 99 45 668 118 0 0 0 30 26.2 1 0 0 0
38 Крымчанин 5д:1ч:57м 166 64 694 88 0 0 0 81 9.7 1 0 0 0
39 DEADWHISKAS 9д:2ч:54м 244 153 559 164 20 0 0 66 11.3 0 0 0 0
40 Suori 3д:15ч:33м 102 93 626 113 0 0 0 20 37.0 0 0 0 0
41 screw 5д:23ч:57м 203 147 563 165 11 0 0 44 16.8 0 0 0 0
42 MuRziLLka 2д:12ч:22м 85 34 656 74 0 0 0 50 14.6 0 0 0 0
43 mack4 3д:3ч:57м 99 93 652 68 0 0 0 6 120.0 0 0 0 0
44 Susslik18 6д:22ч:38м 237 119 641 75 0 0 0 89 8.0 1 0 0 0
45 =БК=Nesterenko 94 10д:7ч:30м 301 213 595 106 0 0 2 66 10.7 3 0 0 0
46 Zen1th 6д:4ч:49м 183 139 609 76 0 0 0 79 8.7 0 0 0 0
47 Ванек 5д:5ч:3м 182 186 558 107 0 0 0 59 11.3 0 0 0 0
48 Black crow 1-1 1д:18ч:32м 84 52 556 92 0 0 0 33 19.6 1 0 0 0
49 Буян 5д:7ч:37м 111 60 566 77 2 0 0 41 15.7 0 0 0 0
50 Fanat 2д:21ч:48м 95 82 473 168 1 0 0 33 19.5 0 0 0 0
51 Rotten_Air_Zomby 4д:2ч:39м 101 85 543 96 1 0 0 16 40.0 0 0 0 0
52 Удав_Каа 3д:23ч:15м 70 55 543 87 0 2 0 7 90.3 0 0 0 0
53 Klim 2д:14ч:7м 57 31 515 110 0 1 0 13 48.2 0 0 0 0
54 Dr.Blizer 5д:21ч:9м 95 67 481 129 3 0 0 20 30.7 1 0 0 0
55 apelsin44ek 3д:5ч:37м 126 65 450 116 0 0 0 39 14.5 2 0 0 0
56 Renegade 3д:8ч:35м 146 88 454 98 8 0 0 30 18.7 2 0 0 0
57 Cab 3-1 3д:13ч:47м 166 190 438 118 0 0 0 93 6.0 0 0 0 0
58 Hunter 049 Rus 3д:23ч:32м 154 86 430 117 5 2 0 40 13.9 0 0 0 0
59 kolyarus31reg 2д:5ч:43м 144 122 507 43 0 0 0 19 28.9 0 0 0 0
60 MAKARON 4д:9ч:22м 122 97 398 139 5 0 0 12 45.2 1 0 0 0
61 Maverick 4д:13ч:59м 214 188 488 53 0 0 0 37 14.6 0 0 0 0
62 Ricardo 3д:2ч:53м 105 69 470 62 1 0 0 29 18.4 2 0 0 0
63 Makar_off 3д:21ч:33м 123 82 415 91 0 2 0 23 22.1 1 0 0 0
64 =075= Cuba Hram 3д:20ч:43м 127 87 400 93 8 0 0 14 35.8 0 0 0 0
65 FyzeX 2д:9ч:8м 126 99 277 215 6 0 0 8 62.3 1 0 0 0
66 Alex058#850 2д:11ч:12м 82 54 411 64 8 2 0 15 32.3 0 0 0 0
67 ohSpoty 4д:2ч:37м 154 95 334 145 4 0 0 40 12.1 0 0 0 0
68 =НВ=Андрей 019 2д:11ч:56м 66 40 453 28 0 0 0 18 26.7 0 0 0 0
69 vannoton 4д:17ч:7м 209 110 379 95 0 0 0 49 9.7 0 0 0 0
70 230-й (TOB_HA3APOB) 3д:6ч:11м 96 53 403 67 3 0 0 29 16.3 1 0 0 0
71 neuroseti 1д:17ч:42м 105 114 352 104 0 0 0 10 45.6 0 0 0 0
72 RandomDude 2д:0ч:17м 78 33 366 83 4 0 0 11 41.2 0 0 0 0
73 KeyZ 2д:12ч:6м 118 54 406 46 0 0 0 31 14.6 0 0 0 0
74 MIKEsds 3д:21ч:26м 124 40 294 157 1 0 0 42 10.8 0 0 0 0
75 nomucs 3д:18ч:47м 134 75 354 89 0 0 0 52 8.5 0 0 0 0
76 Hard-RUS 2д:6ч:19м 87 18 373 70 0 0 0 26 17.0 0 0 0 0
77 Mitiy 2д:3ч:6м 66 47 387 55 0 0 0 18 24.6 0 0 0 0
78 Reyd 2д:10ч:18м 40 12 368 63 0 0 0 15 28.7 0 0 0 0
79 Kupri 4д:10ч:32м 110 63 375 53 0 0 0 45 9.5 0 0 0 0
80 787 1д:23ч:24м 133 32 366 54 0 0 0 25 16.8 0 0 0 0
81 fff412 2д:4ч:48м 92 32 371 47 0 0 0 53 7.9 0 0 0 0
82 R.Rizatdinov 2д:3ч:0м 74 99 373 33 0 0 0 36 11.3 0 0 0 0
83 B3lltower 4д:3ч:43м 145 63 332 71 0 0 0 97 4.2 1 0 0 0
84 Мантикор 1д:0ч:24м 41 26 323 73 0 0 0 5 79.2 0 0 0 0
85 Atata 1д:11ч:0м 82 45 343 48 1 0 0 31 12.6 0 0 0 0
86 SooNuL(013) 4д:6ч:51м 72 31 360 32 0 0 0 26 15.1 0 0 0 0
87 Dmx 2д:5ч:27м 93 49 353 38 0 0 0 30 13.0 0 0 0 0
88 =KOT=03= 2д:19ч:59м 146 121 211 150 27 0 0 13 29.8 0 0 0 0
89 Timmy Jimmy 2д:16ч:22м 23 85 279 109 0 0 0 20 19.4 0 0 0 0
90 Askvigg 7 | Skipper 3д:6ч:53м 116 41 333 45 3 0 0 36 10.6 2 0 0 0
91 Аша 4д:18ч:7м 133 45 306 68 0 0 0 50 7.5 1 0 0 0
92 BanzaY_34 4д:9ч:44м 127 90 295 75 0 0 0 27 13.7 0 0 0 0
93 =[:)]=YOj1k=14 2д:3ч:27м 40 21 317 50 0 0 0 13 28.2 0 0 0 0
94 Skameri 2д:3ч:42м 64 36 307 53 0 1 0 19 19.0 1 0 0 0
95 Deeze 22ч:35м 36 30 317 42 0 0 0 3 119.7 0 0 0 0
96 Shwed 1д:0ч:50м 48 28 313 42 0 0 0 20 17.8 1 0 0 0
97 Garry 1д:4ч:13м 70 38 313 34 0 2 0 12 29.1 3 0 0 0
98 Ghost 66 1д:19ч:22м 77 48 287 58 1 2 0 21 16.6 1 0 0 0
99 Careofag 1д:18ч:47м 30 20 301 45 0 0 0 9 38.4 0 0 0 0
100 RS ✯ | Boris 4д:22ч:20м 134 100 329 16 0 0 0 24 14.4 0 0 0 0
101 RVP Adauchi 2д:20ч:48м 99 54 300 39 0 0 0 38 8.9 0 0 0 0
102 WW03Maestro 1д:20ч:56м 64 34 291 48 0 0 0 34 10.0 0 0 0 0
103 FedorRF 1д:23ч:58м 72 32 315 23 0 0 0 18 18.8 0 0 0 0
104 =БК= Артём 3д:14ч:52м 334 312 273 65 0 0 0 35 9.7 1 0 0 0
105 Lvted 6д:21ч:8м 142 51 252 75 5 4 0 43 7.8 2 0 0 0
106 Nimble 2д:9ч:53м 54 37 296 39 0 0 0 16 20.9 0 0 0 0
107 SkyFire011 1д:23ч:20м 24 15 258 76 0 0 0 6 55.7 0 0 0 0
108 viper27 2д:20ч:13м 39 23 273 56 2 0 0 19 17.4 0 0 0 0
109 moor1984 1д:13ч:45м 78 11 273 55 0 0 0 63 5.2 0 0 0 0
110 =Шершень= 1д:16ч:33м 143 85 268 57 0 0 0 56 5.8 0 0 0 0
111 Beta Ray Bill 1д:21ч:8м 57 14 270 52 0 1 0 17 19.0 0 0 0 0
112 Flanker Mainer (28RUS) 3д:8ч:28м 139 87 285 31 6 1 0 28 11.5 0 0 0 0
113 Shlepa2 1д:16ч:55м 62 34 297 19 2 2 0 27 11.9 0 0 0 0
114 Vader 1-1 | RafetBro 1д:10ч:26м 57 25 266 52 0 0 0 23 13.8 0 0 0 0
115 FAN 19ч:49м 20 11 269 46 0 0 0 10 31.5 0 0 0 0
116 RVP Друид 1д:23ч:14м 95 46 250 64 0 0 0 28 11.2 0 0 0 0
117 Maxon 2д:17ч:15м 100 60 229 78 6 0 0 30 10.4 0 0 0 0
118 Buobus_Yakut 4д:0ч:15м 199 72 251 61 0 0 0 61 5.1 2 0 0 0
119 Pilotex 1д:2ч:21м 64 47 272 39 0 0 0 8 38.9 0 0 0 0
120 Okade 1д:5ч:6м 19 10 272 33 0 0 0 8 38.1 0 0 0 0
121 Blade 3д:7ч:55м 203 58 225 79 1 0 0 67 4.6 1 0 0 0
122 ЗМЕЙ 2д:15ч:5м 63 26 268 36 0 0 0 50 6.1 0 0 0 0
123 Zmak2015 11ч:37м 8 5 257 46 0 0 0 3 101.0 0 0 0 0
124 Poenitentiarus 1д:3ч:44м 59 38 256 39 0 0 0 29 10.2 0 0 0 0
125 LTE 1д:22ч:55м 75 46 254 30 2 0 0 16 17.9 1 0 0 0
126 Мага_06 6д:11ч:13м 219 113 246 32 2 0 0 129 2.2 0 0 0 0
127 Lig 1д:17ч:29м 60 37 224 43 0 0 0 23 11.6 0 0 0 0
128 coster1990 10ч:39м 6 6 225 40 0 0 0 5 53.0 0 0 0 0
129 LbS_ValeryK 1д:18ч:43м 56 37 217 45 0 1 0 2 131.5 0 0 0 0
130 TePeS 2д:6ч:13м 64 18 214 45 0 0 0 36 7.2 0 0 0 0
131 -=Sky Riders=- H0GuN 3д:13ч:27м 72 39 162 95 0 0 0 15 17.1 1 0 0 0
132 =Mr.Sky=_RUS_-NoFeaR- 2д:2ч:5м 114 17 234 23 0 0 0 51 5.0 0 0 0 0
133 Nebelgeist 1д:16ч:23м 49 34 226 30 0 0 0 21 12.2 0 0 0 0
134 KZ5557 1д:21ч:2м 57 22 227 29 0 0 0 17 15.1 0 0 0 0
135 DarkSin 1д:3ч:18м 41 11 220 28 0 0 0 34 7.3 0 0 0 0
136 Silent Eagle 1д:20ч:33м 22 16 220 27 0 0 0 5 49.4 0 0 0 0
137 BAPBAP 1д:6ч:31м 30 16 155 84 6 0 0 6 40.8 0 0 0 0
138 skif 1д:12ч:19м 63 54 206 36 0 0 0 4 60.5 0 0 0 0
139 Maxxon [37] 3д:21ч:57м 83 34 212 29 0 0 0 46 5.2 1 0 0 0
140 Семён 101 9д:17ч:14м 436 337 214 26 0 1 0 149 1.6 0 0 0 0
141 DEMONx 2д:14ч:51м 85 46 221 19 0 0 0 27 8.9 0 0 0 0
142 VogeL9 1д:1ч:18м 59 52 198 39 0 0 0 6 39.5 0 0 0 0
143 Muza_Winx 1д:10ч:40м 38 8 210 25 0 0 0 21 11.2 2 0 0 0
144 Djonni 22ч:24м 26 9 210 25 0 0 0 10 23.5 0 0 0 0
145 Nikotin2 2д:6ч:26м 109 59 162 70 0 0 0 41 5.7 0 0 0 0
146 Nahtvandler 1д:2ч:26м 47 27 202 28 0 2 0 13 17.8 0 0 0 0
147 013 1д:21ч:54м 61 47 207 24 0 0 0 14 16.5 0 0 0 0
148 @crazyrussianpilot 2д:18ч:58м 62 37 191 35 1 0 0 30 7.6 0 0 0 0
149 Teterev 2д:22ч:37м 98 41 190 36 0 0 0 23 9.8 0 0 0 0
150 =2ndSS=Maestro 2д:12ч:39м 50 30 189 34 2 0 0 5 45.0 0 0 0 0
151 =БК=Соловьёв 27 3д:21ч:36м 130 98 145 69 6 1 1 20 11.1 0 0 0 0
152 GRFlaiy 1д:15ч:54м 43 4 154 68 0 0 0 11 20.2 0 0 0 0
153 ЕП27 1д:2ч:51м 45 29 197 23 0 0 0 12 18.3 0 0 0 0
154 arima 3д:19ч:0м 169 84 213 4 3 0 0 43 5.1 0 0 0 0
155 Sajke 1д:18ч:44м 65 21 191 29 0 0 0 33 6.7 1 0 0 0
156 CONCORDE 18ч:5м 41 21 173 46 0 0 0 11 19.9 0 0 0 0
157 Allatrist 1д:17ч:2м 104 77 184 33 0 0 0 29 7.5 0 0 0 0
158 K51 1д:13ч:21м 69 55 185 30 0 0 0 21 10.2 0 0 0 0
159 Pelmen_Hencalevich 1д:22ч:12м 58 17 196 18 0 0 0 28 7.6 1 0 0 0
160 Houston 3д:9ч:36м 106 56 157 55 0 0 0 47 4.5 0 0 0 0
161 ANDRIVER 7д:7ч:21м 154 111 143 62 3 0 0 44 4.7 0 0 0 0
162 Echo 3-2 | Kowalski 2д:14ч:11м 97 49 173 33 0 2 0 28 7.4 0 0 0 0
163 The_Mad_Pilot84 2д:5ч:49м 36 23 185 22 0 0 0 11 18.8 0 0 0 0
164 shturm30 7д:22ч:16м 188 155 191 12 0 0 0 66 3.1 0 0 0 0
165 =БК=Akula23 2д:12ч:30м 66 21 156 44 1 0 0 18 11.2 0 0 0 0
166 Kestrel 1-1 | FyzeX 1д:13ч:14м 40 43 133 65 1 0 0 3 66.3 0 0 0 0
167 XAHT 4д:2ч:32м 169 98 151 41 2 0 0 61 3.2 0 0 0 0
168 IVAN555 1д:11ч:49м 44 25 170 17 0 2 0 9 21.0 0 0 0 0
169 Weyland 1д:13ч:21м 57 35 150 35 3 0 0 17 11.1 0 0 0 0
170 RR_BEAR 10ч:47м 20 15 171 17 0 0 0 5 37.6 0 0 0 0
171 =БК=Husein [53] 18ч:30м 54 37 143 44 1 0 0 6 31.3 0 0 0 0
172 Bigfoot - 1 | Festival 7ч:47м 16 8 155 32 0 0 0 8 23.4 0 0 0 0
173 Kawas 12ч:47м 18 6 158 21 0 2 0 7 25.9 1 0 0 0
174 _Lesnikk_ 3д:0ч:31м 83 54 168 11 0 0 0 15 11.9 1 0 0 0
175 ZAVAR 2д:8ч:7м 28 27 147 32 0 0 0 8 22.4 0 0 0 0
176 Вираж 3д:15ч:23м 122 80 164 12 1 0 0 78 2.3 0 0 0 0
177 ВЫДРА 12ч:32м 26 11 158 15 3 0 0 11 16.0 0 0 0 0
178 Salty 5-1 | papaz 18ч:37м 19 17 151 25 0 0 0 1 176.0 0 0 0 0
179 Pokryshkin 2д:2ч:46м 55 11 149 25 0 0 0 24 7.3 0 0 0 0
180 Goodwin 15ч:16м 25 15 151 22 0 0 0 8 21.6 0 0 0 0
181 Shikardos 2д:5ч:19м 31 23 155 18 0 0 0 13 13.3 0 0 0 0
182 RVP Ганс 1д:11ч:54м 91 61 104 68 0 0 0 25 6.9 0 0 0 0
183 Mockingbird 3-1 | AWACS 1д:8ч:58м 39 17 158 14 0 0 0 9 19.1 0 0 0 0
184 Epsilon 1д:10ч:1м 41 17 133 38 0 0 0 29 5.9 0 0 0 0
185 =БK=HOCKOF [07] 1д:6ч:1м 45 22 144 25 1 0 0 20 8.5 0 0 0 0
186 ZavodEnjoyer 2д:12ч:36м 76 42 124 35 10 0 0 27 6.3 1 0 0 0
187 (Swiss)Maverick 21ч:28м 21 7 143 25 0 0 0 5 33.6 0 0 0 0
188 Буян sml 1д:9ч:56м 38 13 150 17 0 0 0 11 15.2 1 0 0 0
189 AKZ 21ч:24м 9 6 139 27 0 0 0 2 83.0 0 0 0 0
190 =БК=RedRex73 2д:17ч:52м 27 15 142 23 0 0 0 7 23.6 0 0 0 0
191 KALO 1-2 20ч:39м 42 25 141 19 3 2 0 12 13.8 0 0 0 0
192 9g | Ahtuba 3д:6ч:24м 91 76 49 112 4 0 0 9 18.3 0 0 0 0
193 Рекардо Милос 1д:3ч:1м 27 7 140 24 0 0 0 12 13.7 0 0 0 0
194 maks 2д:13ч:28м 79 25 141 22 0 0 0 42 3.9 2 0 0 0
195 Åskvigg 8 | Jester 3д:14ч:54м 100 41 136 26 0 1 0 31 5.3 2 0 0 0
196 837 1д:7ч:42м 52 34 152 10 0 0 0 26 6.2 0 0 0 0
197 =722=iceHUMMER 18ч:35м 35 33 145 17 0 0 0 8 20.3 0 0 0 0
198 Olegsey27 10ч:34м 22 16 149 12 0 0 0 9 17.9 0 0 0 0
199 =БК=Maxis [77] 1д:0ч:8м 36 23 140 20 0 0 0 16 10.0 1 0 0 0
200 Tombstone 1-1 1д:18ч:49м 54 23 137 23 0 0 0 22 7.3 0 0 0 0
201 Atomik 19ч:47м 28 37 135 24 0 1 0 5 32.0 0 0 0 0
202 [PTF]FlatLine 1д:4ч:32м 16 14 144 12 0 0 0 2 78.0 1 0 0 0
203 j e r o d 9ч:35м 27 12 127 29 0 0 0 13 12.0 0 0 0 0
204 Kilka 21ч:8м 27 12 129 26 0 0 0 11 14.1 1 0 0 0
205 bobr 2д:16ч:29м 62 9 138 15 0 1 0 23 6.7 0 0 0 0
206 =2аДВ= Epsilon 1д:9ч:4м 37 18 133 20 0 0 0 12 12.8 0 0 0 0
207 Amooki 9ч:3м 17 6 131 22 0 0 0 8 19.1 0 0 0 0
208 Bazilio 10ч:28м 26 13 132 21 0 0 0 10 15.3 1 0 0 0
209 519 23ч:25м 68 58 133 20 0 0 0 8 19.1 0 0 0 0
210 ENCHANTER 20ч:25м 54 19 105 47 0 0 0 27 5.6 1 0 0 0
211 Aspin 2д:7ч:2м 86 47 77 74 0 0 0 40 3.8 0 0 0 0
212 FOK 14ч:38м 24 4 138 10 0 0 0 6 24.7 1 0 0 0
213 Flippy 16ч:44м 12 6 120 27 0 0 0 2 73.5 0 0 0 0
214 1527 11ч:2м 20 12 138 9 0 0 0 6 24.5 0 0 0 0
215 Stas Aviator 1д:5ч:25м 25 17 116 30 0 0 0 7 20.9 0 0 0 0
216 ||Аист||-Skyff- 1д:6ч:25м 67 37 121 25 0 0 0 25 5.8 1 0 0 0
217 DiatelVasil 1д:11ч:30м 32 15 120 25 0 0 0 14 10.4 0 0 0 0
218 2BAG_Inferno 2д:4ч:25м 24 15 95 48 2 0 0 4 36.3 0 0 0 0
219 Namlost 2д:1ч:50м 72 20 111 30 1 0 0 19 7.5 2 0 0 0
220 Kmet 1д:5ч:39м 29 15 125 17 0 0 0 14 10.1 0 0 0 0
221 NeirRon 13ч:55м 17 15 135 7 0 0 0 3 47.3 0 0 0 0
222 ZelyK 8ч:21м 20 9 125 16 0 0 0 5 28.2 0 0 0 0
223 ORION-15 10ч:11м 26 18 129 11 0 0 0 6 23.3 0 0 0 0
224 Nardo 4-6 | Vano 9ч:50м 10 11 126 14 0 0 0 2 70.0 0 0 0 0
225 -YEV_GEN- 16ч:47м 22 16 102 35 2 0 0 1 139.0 1 0 0 0
226 Краб 9ч:59м 11 10 119 19 0 0 0 3 46.0 0 0 0 0
227 Карлсон 9ч:8м 5 8 126 11 0 0 0 4 34.3 0 0 0 0
228 zigzag 1д:20ч:9м 34 19 103 32 2 0 0 11 12.5 0 0 0 0
229 60073 2д:22ч:50м 126 57 98 37 0 0 0 46 2.9 1 0 0 0
230 =БК=Андрей [55] 2д:8ч:6м 44 20 86 46 0 0 0 15 8.8 0 0 0 0
231 Диверсант 2д:19ч:52м 94 74 104 25 3 0 0 58 2.3 1 0 0 0
232 Aliks 1д:20ч:9м 64 16 121 11 0 0 0 15 8.8 1 0 0 0
233 RVP Zlaya Ytka 1д:4ч:13м 44 31 121 11 0 0 0 11 12.0 0 0 0 0
234 santafe 1д:6ч:49м 77 58 121 10 0 0 0 21 6.2 1 0 0 0
235 Loki 5д:14ч:42м 64 47 116 15 0 0 0 7 18.7 1 0 0 0
236 Смех 1д:4ч:56м 114 83 121 5 1 4 0 45 2.9 0 0 0 0
237 CYETOLOG 17ч:14м 42 20 107 17 0 6 0 6 21.7 0 0 0 0
238 Khoteev 23ч:16м 35 19 98 31 0 0 0 7 18.4 0 0 0 0
239 MIHALICHX 1д:2ч:44м 45 25 64 62 1 0 0 13 9.8 0 0 0 0
240 Nasa69 7ч:13м 20 10 106 21 0 0 0 8 15.9 0 0 0 0
241 =23=Sergofill 20ч:0м 26 12 111 16 0 0 0 13 9.8 0 0 0 0
242 Kit_Super_HiT 11ч:3м 24 12 109 18 0 0 0 10 12.7 0 0 0 0
243 PolskiXPawel1337 9ч:51м 19 12 109 16 0 0 0 6 20.8 0 0 0 0
244 Hrundel 1д:8ч:22м 41 21 98 26 1 0 0 20 6.3 0 0 0 0
245 - Atoll - 13ч:40м 6 6 112 11 1 0 0 7 17.7 1 0 0 0
246 131_jaba 15ч:16м 25 11 107 15 0 0 0 8 15.3 0 0 0 0
247 soroka 9ч:35м 10 6 105 16 0 0 0 4 30.3 0 0 0 0
248 SemyonBoshy 1д:6ч:10м 40 17 107 13 0 0 0 16 7.5 2 0 0 0
249 Zovski 15ч:41м 29 22 115 5 0 0 0 5 24.0 0 0 0 0
250 Hishka 16ч:12м 32 16 102 18 0 0 0 10 12.0 1 0 0 0
251 IvanChebot 21ч:36м 44 22 91 23 3 2 0 12 9.9 0 0 0 0
252 walenok 1д:15ч:18м 51 29 106 13 0 0 0 8 14.9 0 0 0 0
253 ReR 15ч:25м 27 20 105 13 0 0 0 8 14.8 0 0 0 0
254 Delavar 14ч:19м 24 20 98 19 0 0 0 3 39.0 0 0 0 0
255 Vint89 1д:5ч:24м 87 63 100 17 0 0 0 22 5.3 0 0 0 0
256 Tapo4ek 22ч:52м 46 17 109 7 0 0 0 14 8.3 0 0 0 0
257 buran 1д:10ч:4м 23 15 97 19 0 0 0 12 9.7 0 0 0 0
258 BadGer 1д:9ч:22м 49 11 103 12 0 0 0 33 3.5 0 0 0 0
259 darkfox66 17ч:49м 22 14 97 17 0 0 0 6 19.0 0 0 0 0
260 =БК=Granica 50 2д:20ч:36м 41 13 102 12 0 0 0 13 8.8 0 0 0 0
261 chuvash87 1д:15ч:42м 101 58 92 22 0 0 0 49 2.3 0 0 0 0
262 lostreal 19ч:34м 24 8 104 10 0 0 0 7 16.3 0 0 0 0
263 Nikotin 20ч:53м 47 21 77 36 0 0 0 23 4.9 0 0 0 0
264 Vert-ot72 17ч:24м 25 22 101 12 0 0 0 9 12.6 0 0 0 0
265 AXEL_yo 15ч:12м 31 15 84 26 3 0 0 11 10.3 1 0 0 0
266 Юлька 18ч:54м 0 0 98 14 0 0 0 0 112 0 0 0 0
267 AMv 9ч:55м 22 9 101 11 0 0 0 10 11.2 0 0 0 0
268 Kilo 0-2 | Dancho 9ч:28м 17 9 95 14 2 0 0 3 37.0 0 0 0 0
269 Hateness 1д:13ч:41м 52 32 71 36 4 0 0 16 6.9 0 0 0 0
270 Mikeyfry 2д:18ч:48м 90 76 95 12 0 4 0 13 8.5 1 0 0 0
271 9g | GreyGoo 1д:7ч:49м 24 13 96 15 0 0 0 10 11.1 0 0 0 0
272 Tomcatys 14ч:59м 24 9 106 4 0 0 0 6 18.3 0 0 0 0
273 Gay 1-1 | DebianFox 1д:2ч:0м 30 16 74 33 2 0 0 8 13.6 1 0 0 0
274 9g | Berkut [05] 14ч:30м 29 23 92 17 0 0 0 8 13.6 0 0 0 0
275 SokolikRU 1д:6ч:20м 65 45 93 15 0 0 0 14 7.7 1 0 0 0
276 Bravo 6-1 I Bob-Petuss 1д:9ч:50м 24 8 91 17 0 0 0 4 27.0 0 0 0 0
277 328 (GR=55=TaHKиCT) 14ч:44м 32 16 94 14 0 0 0 16 6.8 0 0 0 0
278 Kamikadze857 11ч:1м 11 6 93 14 0 0 0 2 53.5 0 0 0 0
279 Alzepil【52】 23ч:21м 6 4 97 9 0 0 0 0 106 0 0 0 0
280 =БК=Vadim [61] 21ч:47м 31 21 74 32 0 0 0 6 17.7 0 0 0 0
281 Александр В (88) 12ч:1м 24 10 96 10 0 0 0 17 6.2 0 0 0 0
282 Мыш 163 2д:19ч:41м 81 45 64 41 0 0 0 27 3.9 0 0 0 0
283 Onyx 5-1 | Boltotron 13ч:45м 16 7 88 16 1 0 0 6 17.5 0 0 0 0
284 Mahmud 1-2 22ч:53м 22 0 89 16 0 0 0 1 105.0 0 0 0 0
285 47 1д:12ч:12м 31 10 95 9 0 0 0 9 11.6 0 0 0 0
286 ALEXVETERAN 1д:9ч:41м 24 11 91 12 0 0 0 9 11.4 0 0 0 0
287 Sanic 1д:5ч:17м 70 63 81 21 1 0 0 6 17.2 0 0 0 0
288 Ignat11659 12ч:42м 11 8 80 23 0 0 0 2 51.5 1 0 0 0
289 iddqd 7ч:58м 16 9 92 10 0 0 0 5 20.4 0 0 0 0
290 Dino 16ч:7м 22 5 93 9 0 0 0 18 5.7 0 0 0 0
291 straycat 15ч:14м 28 19 97 5 0 0 0 9 11.3 0 0 0 0
292 dimych07 12ч:24м 17 9 94 7 0 1 0 3 34.0 0 0 0 0
