=Братские крылья=

=Братские крылья=

Статистика =БК=2


Имя игрока для поиска.
Фильтр
Место Игрок Налет Взлет Посадка Земля ПВО Самолеты Вертолеты Корабли Смерти K/D Тимкилл Kills PVP Deaths PVP K/D PVP
1 Talozan 27д:18ч:39м 672 620 10027 3374 1 1 0 49 273.5 1 0 0 0
2 AstrakhanB 19д:17ч:33м 625 455 5958 1973 13 2 0 52 152.8 3 0 0 0
3 CHESNOK 17д:8ч:8м 475 72 5370 646 0 2 0 49 122.8 1 0 0 0
4 7ой(ХЛОПОТУН, ВЕСНУШКА) 18д:14ч:26м 699 455 3220 2311 114 15 0 70 80.9 1 0 0 0
5 студент 16д:12ч:22м 573 477 3531 1842 72 14 0 15 363.9 0 0 0 0
6 Togur 24д:7ч:5м 535 431 2776 1421 127 19 0 55 79.0 0 0 0 0
7 474(Иван/GOLF23) 8д:1ч:38м 305 141 2974 586 0 0 0 110 32.4 0 0 0 0
8 〓✠ Deimos 6д:20ч:47м 329 259 2522 407 0 0 0 95 30.8 0 0 0 0
9 Sam_Tama 14д:17ч:53м 471 292 2321 535 12 0 0 159 18.0 4 0 0 0
10 =БК=Klos 08 13д:23ч:39м 494 329 1971 267 0 2 0 150 14.9 0 0 0 0
11 =БК=Ахмед[30] 14д:17ч:36м 566 226 1836 311 0 1 0 304 7.1 2 0 0 0
12 GLADIATOR 16д:14ч:52м 762 500 1677 260 0 4 0 268 7.2 0 0 0 0
13 =121= Dr. Anthony 4д:4ч:49м 108 82 1488 399 1 3 0 14 135.1 0 0 0 0
14 yourdaddy 9д:9ч:12м 264 91 1219 313 2 0 0 61 25.1 2 0 0 0
15 Black Jack [21] 13д:9ч:18м 380 261 1290 214 2 0 0 75 20.1 0 0 0 0
16 FRESCO 5д:9ч:59м 189 63 1085 291 1 0 0 56 24.6 1 0 0 0
17 14TBAP_Shuz 7д:19ч:43м 334 217 1062 219 26 4 0 95 13.8 0 0 0 0
18 Kros 5д:19ч:0м 129 82 1083 157 0 0 0 23 53.9 1 0 0 0
19 Stormsword 6д:0ч:59м 219 126 1052 183 4 0 0 57 21.7 2 0 0 0
20 TOPHATTERS 206 I Phantom_ 4д:11ч:56м 131 78 1086 114 10 0 0 7 172.9 0 0 0 0
21 Aero4000 7д:2ч:22м 205 130 1043 151 2 0 0 62 19.3 1 0 0 0
22 =238.lbae=Fenix 3д:12ч:15м 103 59 900 205 0 0 0 41 27.0 0 0 0 0
23 =БК=Antony [99] 9д:5ч:46м 148 84 931 150 0 0 0 58 18.6 1 0 0 0
24 Kaban 5д:3ч:25м 179 109 830 129 0 0 0 82 11.7 0 0 0 0
25 CptSkyDaRk 3д:22ч:36м 90 55 650 252 4 0 0 12 75.5 1 0 0 0
26 =WRAG=MAZay 2д:21ч:3м 87 45 660 203 0 2 0 16 54.1 0 0 0 0
27 SRnD*Rus* 1д:23ч:20м 97 45 714 148 0 0 0 42 20.5 0 0 0 0
28 =БК=PRIZRAK [15] 4д:17ч:52м 201 123 768 94 0 0 0 81 10.6 0 0 0 0
29 ALpha 5д:8ч:54м 176 81 672 154 11 0 0 64 13.1 4 0 0 0
30 samum 4д:14ч:31м 99 63 695 116 0 0 0 28 29.0 0 0 0 0
31 =ЦБПО= Matty0993 [510] 5д:15ч:32м 242 107 672 128 0 0 0 68 11.8 0 0 0 0
32 (Юрий/JVA) 10д:2ч:52м 404 217 501 278 11 2 0 62 12.8 2 0 0 0
33 [RU] Орлан-01 5д:21ч:49м 81 54 610 166 16 0 0 14 56.6 2 0 0 0
34 =БК=MAKSER1970 [70] 11д:2ч:56м 387 185 420 370 1 0 0 120 6.6 1 0 0 0
35 Крымчанин 5д:1ч:2м 163 64 691 88 0 0 0 78 10.0 1 0 0 0
36 =WRAG=345 3д:23ч:45м 96 43 653 115 0 0 0 29 26.5 1 0 0 0
37 Daniil116 3д:7ч:59м 125 67 656 110 0 0 0 35 21.9 0 0 0 0
38 screw 5д:23ч:57м 203 147 563 165 11 0 0 44 16.8 0 0 0 0
39 Suori 3д:15ч:33м 102 93 626 113 0 0 0 20 37.0 0 0 0 0
40 mack4 3д:3ч:55м 99 93 652 68 0 0 0 6 120.0 0 0 0 0
41 MuRziLLka 2д:9ч:56м 79 31 622 72 0 0 0 49 14.2 0 0 0 0
42 =БК=Nesterenko 94 9д:23ч:2м 293 207 591 103 0 0 0 66 10.5 3 0 0 0
43 Zen1th 6д:4ч:49м 183 139 609 76 0 0 0 79 8.7 0 0 0 0
44 Susslik18 6д:3ч:33м 222 108 591 75 0 0 0 85 7.8 1 0 0 0
45 Black crow 1-1 1д:18ч:32м 84 52 556 92 0 0 0 33 19.6 1 0 0 0
46 Rotten_Air_Zomby 4д:2ч:39м 101 85 543 96 1 0 0 16 40.0 0 0 0 0
47 Ванек 5д:2ч:8м 178 183 527 107 0 0 0 59 10.7 0 0 0 0
48 Удав_Каа 3д:22ч:29м 70 55 543 87 0 2 0 7 90.3 0 0 0 0
49 Fanat 2д:21ч:2м 95 82 458 166 1 0 0 33 18.9 0 0 0 0
50 DEADWHISKAS 8д:5ч:10м 216 136 468 131 18 0 0 59 10.5 0 0 0 0
51 Dr.Blizer 5д:21ч:9м 95 67 481 129 3 0 0 20 30.7 1 0 0 0
52 Klim 2д:12ч:26м 55 29 496 106 0 1 0 11 54.8 0 0 0 0
53 apelsin44ek 3д:5ч:37м 126 65 450 116 0 0 0 39 14.5 2 0 0 0
54 Буян 3д:17ч:57м 79 49 497 69 0 0 0 26 21.8 0 0 0 0
55 Renegade 3д:8ч:35м 146 88 454 98 8 0 0 30 18.7 2 0 0 0
56 kolyarus31reg 2д:5ч:20м 143 121 507 43 0 0 0 19 28.9 0 0 0 0
57 Maverick 4д:13ч:59м 214 188 488 53 0 0 0 37 14.6 0 0 0 0
58 Ricardo 3д:2ч:53м 105 69 470 62 1 0 0 29 18.4 2 0 0 0
59 MAKARON 4д:3ч:51м 116 93 378 130 5 0 0 12 42.8 1 0 0 0
60 Makar_off 3д:21ч:33м 123 82 415 91 0 2 0 23 22.1 1 0 0 0
61 Cab 3-1 3д:3ч:35м 147 188 394 113 0 0 0 88 5.8 0 0 0 0
62 =075= Cuba Hram 3д:20ч:43м 127 87 400 93 8 0 0 14 35.8 0 0 0 0
63 FyzeX 2д:9ч:8м 126 99 277 215 6 0 0 8 62.3 1 0 0 0
64 Alex058#850 2д:11ч:12м 82 54 411 64 8 2 0 15 32.3 0 0 0 0
65 ohSpoty 4д:2ч:37м 154 95 334 145 4 0 0 40 12.1 0 0 0 0
66 =НВ=Андрей 019 2д:11ч:56м 66 40 453 28 0 0 0 18 26.7 0 0 0 0
67 vannoton 4д:17ч:7м 209 110 379 95 0 0 0 49 9.7 0 0 0 0
68 Hunter 049 Rus 3д:13ч:42м 140 79 351 101 5 0 0 38 12.0 0 0 0 0
69 RandomDude 2д:0ч:17м 78 33 366 83 4 0 0 11 41.2 0 0 0 0
70 MIKEsds 3д:21ч:26м 124 40 294 157 1 0 0 42 10.8 0 0 0 0
71 karamultuk 1д:14ч:54м 97 109 346 104 0 0 0 9 50.0 0 0 0 0
72 Hard-RUS 2д:6ч:19м 87 18 373 70 0 0 0 26 17.0 0 0 0 0
73 230-й 2д:23ч:54м 86 48 367 62 3 0 0 27 16.0 1 0 0 0
74 Reyd 2д:10ч:18м 40 12 368 63 0 0 0 15 28.7 0 0 0 0
75 Kupri 4д:10ч:32м 110 63 375 53 0 0 0 45 9.5 0 0 0 0
76 787 1д:23ч:24м 133 32 366 54 0 0 0 25 16.8 0 0 0 0
77 nomucs 3д:16ч:37м 130 71 325 88 0 0 0 52 7.9 0 0 0 0
78 B3lltower 4д:3ч:43м 145 63 332 71 0 0 0 97 4.2 1 0 0 0
79 Мантикор 1д:0ч:24м 41 26 323 73 0 0 0 5 79.2 0 0 0 0
80 Dmx 2д:5ч:27м 93 49 353 38 0 0 0 30 13.0 0 0 0 0
81 Timmy Jimmy 2д:16ч:22м 23 85 279 109 0 0 0 20 19.4 0 0 0 0
82 fff412 1д:22ч:56м 72 23 341 45 0 0 0 44 8.8 0 0 0 0
83 =KOT=03= 2д:17ч:52м 142 117 210 150 25 0 0 13 29.6 0 0 0 0
84 Åskvigg 7 | Skipper 3д:6ч:53м 116 41 333 45 3 0 0 36 10.6 2 0 0 0
85 BanzaY_34 4д:9ч:44м 127 90 295 75 0 0 0 27 13.7 0 0 0 0
86 Аша 4д:14ч:16м 127 43 303 62 0 0 0 48 7.6 1 0 0 0
87 SooNuL(013) 4д:3ч:15м 66 29 332 31 0 0 0 26 14.0 0 0 0 0
88 Deeze 22ч:35м 36 30 317 42 0 0 0 3 119.7 0 0 0 0
89 Shwed 1д:0ч:50м 48 28 313 42 0 0 0 20 17.8 1 0 0 0
90 Garry 4д:3ч:0м 112 53 286 50 5 6 0 26 13.3 0 0 0 0
91 Careofag 1д:18ч:47м 30 20 301 45 0 0 0 9 38.4 0 0 0 0
92 R.Rizatdinov 2д:0ч:5м 69 98 314 32 0 0 0 34 10.2 0 0 0 0
93 WW03Maestro 1д:20ч:37м 63 34 291 48 0 0 0 33 10.3 0 0 0 0
94 RVP Adauchi 2д:20ч:48м 99 54 300 39 0 0 0 38 8.9 0 0 0 0
95 =БК= Артём 3д:14ч:52м 334 312 273 65 0 0 0 35 9.7 1 0 0 0
96 FedorRF 1д:23ч:58м 72 32 315 23 0 0 0 18 18.8 0 0 0 0
97 Nimble 2д:8ч:54м 53 36 296 39 0 0 0 16 20.9 0 0 0 0
98 Mitiy 1д:9ч:37м 51 39 284 49 0 0 0 15 22.2 0 0 0 0
99 Atata 1д:5ч:16м 61 34 286 43 1 0 0 24 13.8 0 0 0 0
100 moor1984 1д:12ч:57м 76 11 273 55 0 0 0 62 5.3 0 0 0 0
101 viper27 2д:14ч:57м 38 23 270 56 2 0 0 17 19.3 0 0 0 0
102 Ghost 66 1д:17ч:29м 71 45 272 50 1 2 0 19 17.1 1 0 0 0
103 =Шершень= 1д:16ч:33м 143 85 268 57 0 0 0 56 5.8 0 0 0 0
104 Beta Ray Bill 1д:21ч:8м 57 14 270 52 0 1 0 17 19.0 0 0 0 0
105 =[:)]=YOj1k=14 2д:0ч:39м 40 21 276 47 0 0 0 13 24.8 0 0 0 0
106 Flanker Mainer (28RUS) 2д:17ч:41м 134 84 284 30 6 1 0 27 11.9 0 0 0 0
107 Shlepa2 1д:16ч:55м 62 34 297 19 2 2 0 27 11.9 0 0 0 0
108 Vader 1-1 | RafetBro 1д:10ч:26м 57 25 266 52 0 0 0 23 13.8 0 0 0 0
109 FAN 19ч:49м 20 11 269 46 0 0 0 10 31.5 0 0 0 0
110 RVP Друид 1д:23ч:14м 95 46 250 64 0 0 0 28 11.2 0 0 0 0
111 Maxon 2д:17ч:15м 100 60 229 78 6 0 0 30 10.4 0 0 0 0
112 Pilotex 1д:2ч:21м 64 47 272 39 0 0 0 8 38.9 0 0 0 0
113 Blade 3д:7ч:55м 203 58 225 79 1 0 0 67 4.6 1 0 0 0
114 Zmak2015 11ч:37м 8 5 257 46 0 0 0 3 101.0 0 0 0 0
115 ЗМЕЙ 2д:13ч:15м 61 26 263 36 0 0 0 50 6.0 0 0 0 0
116 SkyFire011 1д:19ч:55м 21 12 215 72 0 0 0 6 47.8 0 0 0 0
117 LTE 1д:22ч:55м 75 46 254 30 2 0 0 16 17.9 1 0 0 0
118 Okade 1д:4ч:23м 17 10 257 29 0 0 0 7 40.9 0 0 0 0
119 Shustriy 6д:7ч:58м 212 110 236 30 2 0 0 127 2.1 0 0 0 0
120 Lig 1д:17ч:29м 60 37 224 43 0 0 0 23 11.6 0 0 0 0
121 coster1990 10ч:39м 6 6 225 40 0 0 0 5 53.0 0 0 0 0
122 TePeS 2д:6ч:13м 64 18 214 45 0 0 0 36 7.2 0 0 0 0
123 Poenitentiarus 1д:1ч:22м 52 36 221 37 0 0 0 25 10.3 0 0 0 0
124 -=Sky Riders=- H0GuN 3д:13ч:27м 72 39 162 95 0 0 0 15 17.1 1 0 0 0
125 =Mr.Sky=_RUS_-NoFeaR- 2д:2ч:5м 114 17 234 23 0 0 0 51 5.0 0 0 0 0
126 Nebelgeist 1д:16ч:23м 49 34 226 30 0 0 0 21 12.2 0 0 0 0
127 KZ5557 1д:21ч:2м 57 22 227 29 0 0 0 17 15.1 0 0 0 0
128 Skameri 1д:10ч:30м 52 29 209 41 0 1 0 16 15.7 1 0 0 0
129 DarkSin 1д:3ч:18м 41 11 220 28 0 0 0 34 7.3 0 0 0 0
130 LbS_ValeryK 1д:17ч:33м 54 37 201 45 0 1 0 1 247.0 0 0 0 0
131 BAPBAP 1д:6ч:31м 30 16 155 84 6 0 0 6 40.8 0 0 0 0
132 Семён 101 9д:16ч:31м 433 335 214 26 0 1 0 148 1.6 0 0 0 0
133 DEMONx 2д:14ч:29м 84 45 221 19 0 0 0 27 8.9 0 0 0 0
134 VogeL9 1д:1ч:18м 59 52 198 39 0 0 0 6 39.5 0 0 0 0
135 Muza_Winx 1д:10ч:40м 38 8 210 25 0 0 0 21 11.2 2 0 0 0
136 Nikotin2 2д:6ч:26м 109 59 162 70 0 0 0 41 5.7 0 0 0 0
137 Nahtvandler 1д:2ч:26м 47 27 202 28 0 2 0 13 17.8 0 0 0 0
138 013 1д:21ч:54м 61 47 207 24 0 0 0 14 16.5 0 0 0 0
139 @crazyrussianpilot 2д:18ч:58м 62 37 191 35 1 0 0 30 7.6 0 0 0 0
140 GRFlaiy 1д:15ч:54м 43 4 154 68 0 0 0 11 20.2 0 0 0 0
141 ЕП27 1д:2ч:51м 45 29 197 23 0 0 0 12 18.3 0 0 0 0
142 arima 3д:19ч:0м 169 84 213 4 3 0 0 43 5.1 0 0 0 0
143 Sajke 1д:18ч:44м 65 21 191 29 0 0 0 33 6.7 1 0 0 0
144 Silent Eagle 1д:18ч:42м 20 14 193 26 0 0 0 4 54.8 0 0 0 0
145 RS ✯ | Boris 4д:10ч:1м 106 77 205 12 0 0 0 20 10.9 0 0 0 0
146 Djonni 14ч:33м 22 6 192 24 0 0 0 10 21.6 0 0 0 0
147 =БК=Соловьёв 27 3д:17ч:55м 126 94 144 64 6 1 0 20 10.8 0 0 0 0
148 K51 1д:13ч:21м 69 55 185 30 0 0 0 21 10.2 0 0 0 0
149 Maxxon [37] 3д:6ч:25м 65 26 181 28 0 0 0 40 5.2 1 0 0 0
150 Echo 3-2 | Kowalski 2д:14ч:11м 97 49 173 33 0 2 0 28 7.4 0 0 0 0
151 The_Mad_Pilot84 2д:5ч:49м 36 23 185 22 0 0 0 11 18.8 0 0 0 0
152 =2ndSS=Maestro 2д:3ч:47м 46 27 173 30 1 0 0 5 40.8 0 0 0 0
153 CONCORDE 17ч:39м 40 21 162 40 0 0 0 10 20.2 0 0 0 0
154 shturm30 7д:14ч:22м 181 150 190 12 0 0 0 64 3.2 0 0 0 0
155 Kestrel 1-1 | FyzeX 1д:13ч:14м 40 43 133 65 1 0 0 3 66.3 0 0 0 0
156 Teterev 2д:17ч:16м 87 36 162 32 0 0 0 19 10.2 0 0 0 0
157 ANDRIVER 6д:14ч:33м 144 104 131 60 3 0 0 42 4.6 0 0 0 0
158 KeyZ 1д:18ч:59м 73 29 168 24 0 0 0 17 11.3 0 0 0 0
159 Allatrist 1д:13ч:23м 92 67 160 31 0 0 0 26 7.3 0 0 0 0
160 IVAN555 1д:11ч:49м 44 25 170 17 0 2 0 9 21.0 0 0 0 0
161 Weyland 1д:13ч:21м 57 35 150 35 3 0 0 17 11.1 0 0 0 0
162 XAHT 3д:20ч:58м 150 87 145 41 2 0 0 52 3.6 0 0 0 0
163 RR_BEAR 10ч:47м 20 15 171 17 0 0 0 5 37.6 0 0 0 0
164 =БК=Husein [53] 18ч:30м 54 37 143 44 1 0 0 6 31.3 0 0 0 0
165 =БК=Akula23 2д:8ч:8м 57 17 144 36 1 0 0 16 11.3 0 0 0 0
166 ZAVAR 2д:8ч:7м 28 27 147 32 0 0 0 8 22.4 0 0 0 0
167 ВЫДРА 12ч:32м 26 11 158 15 3 0 0 11 16.0 0 0 0 0
168 _Lesnikk_ 2д:22ч:43м 78 50 164 11 0 0 0 14 12.5 1 0 0 0
169 Bigfoot - 1 | Festival 7ч:18м 15 8 143 31 0 0 0 7 24.9 0 0 0 0
170 Pokryshkin 2д:2ч:21м 52 11 149 25 0 0 0 22 7.9 0 0 0 0
171 Shikardos 2д:3ч:43м 31 23 155 18 0 0 0 13 13.3 0 0 0 0
172 Mockingbird 3-1 | AWACS 1д:8ч:58м 39 17 158 14 0 0 0 9 19.1 0 0 0 0
173 RVP Ганс 1д:11ч:54м 91 61 104 68 0 0 0 25 6.9 0 0 0 0
174 Houston 2д:21ч:5м 90 49 118 53 0 0 0 41 4.2 0 0 0 0
175 Epsilon 1д:10ч:1м 41 17 133 38 0 0 0 29 5.9 0 0 0 0
176 Буян sml 1д:9ч:56м 38 13 150 17 0 0 0 11 15.2 1 0 0 0
177 ZavodEnjoyer 2д:12ч:26м 75 42 121 35 10 0 0 26 6.4 1 0 0 0
178 =БК=RedRex73 2д:17ч:52м 27 15 142 23 0 0 0 7 23.6 0 0 0 0
179 Рекардо Милос 1д:3ч:1м 27 7 140 24 0 0 0 12 13.7 0 0 0 0
180 Åskvigg 8 | Jester 3д:14ч:54м 100 41 136 26 0 1 0 31 5.3 2 0 0 0
181 Salty 5-1 | papaz 17ч:37м 16 14 137 25 0 0 0 1 162.0 0 0 0 0
182 9g | Ahtuba 3д:5ч:31м 89 75 48 110 4 0 0 9 18.0 0 0 0 0
183 Olegsey27 10ч:34м 22 16 149 12 0 0 0 9 17.9 0 0 0 0
184 Tombstone 1-1 1д:18ч:49м 54 23 137 23 0 0 0 22 7.3 0 0 0 0
185 KALO 1-2 19ч:30м 39 25 136 19 3 2 0 12 13.3 0 0 0 0
186 =БК=Maxis [77] 22ч:51м 34 21 140 20 0 0 0 16 10.0 1 0 0 0
187 AKZ 20ч:30м 9 6 132 26 0 0 0 2 79.0 0 0 0 0
188 j e r o d 9ч:35м 27 12 127 29 0 0 0 13 12.0 0 0 0 0
189 =722=iceHUMMER 18ч:5м 34 32 141 15 0 0 0 8 19.5 0 0 0 0
190 [PTF]FlatLine 1д:4ч:32м 16 14 144 12 0 0 0 2 78.0 1 0 0 0
191 Вираж 3д:2ч:5м 106 75 143 12 1 0 0 75 2.1 0 0 0 0
192 Atomik 18ч:56м 26 35 130 24 0 1 0 4 38.8 0 0 0 0
193 =БK=HOCKOF [07] 1д:3ч:53м 39 21 129 25 1 0 0 15 10.3 0 0 0 0
194 bobr 2д:16ч:29м 62 9 138 15 0 1 0 23 6.7 0 0 0 0
195 Kawas 10ч:45м 16 6 132 19 0 2 0 6 25.5 0 0 0 0
196 =2аДВ= Epsilon 1д:9ч:4м 37 18 133 20 0 0 0 12 12.8 0 0 0 0
197 ENCHANTER 20ч:25м 54 19 105 47 0 0 0 27 5.6 1 0 0 0
198 Pelmen_Hencalevich 1д:13ч:25м 42 11 134 14 0 0 0 20 7.4 0 0 0 0
199 (Swiss)Maverick 20ч:39м 20 6 127 21 0 0 0 5 29.6 0 0 0 0
200 Stas Aviator 1д:5ч:25м 25 17 116 30 0 0 0 7 20.9 0 0 0 0
201 ||Аист||-Skyff- 1д:4ч:55м 63 35 121 25 0 0 0 25 5.8 1 0 0 0
202 DiatelVasil 1д:11ч:30м 32 15 120 25 0 0 0 14 10.4 0 0 0 0
203 2BAG_Inferno 2д:4ч:25м 24 15 95 48 2 0 0 4 36.3 0 0 0 0
204 maks 2д:2ч:53м 75 24 130 14 0 0 0 40 3.6 1 0 0 0
205 NeirRon 13ч:33м 17 15 135 7 0 0 0 3 47.3 0 0 0 0
206 Kmet 1д:4ч:59м 28 14 125 17 0 0 0 14 10.1 0 0 0 0
207 ZelyK 8ч:21м 20 9 125 16 0 0 0 5 28.2 0 0 0 0
208 ORION-15 10ч:11м 26 18 129 11 0 0 0 6 23.3 0 0 0 0
209 skif 22ч:52м 44 35 118 22 0 0 0 3 46.7 0 0 0 0
210 -YEV_GEN- 16ч:47м 22 16 102 35 2 0 0 1 139.0 1 0 0 0
211 Краб 9ч:59м 11 10 119 19 0 0 0 3 46.0 0 0 0 0
212 Flippy 15ч:46м 10 6 112 26 0 0 0 2 69.0 0 0 0 0
213 zigzag 1д:20ч:5м 34 19 103 32 2 0 0 11 12.5 0 0 0 0
214 Namlost 2д:0ч:26м 67 19 104 30 1 0 0 18 7.5 2 0 0 0
215 60073 2д:22ч:50м 126 57 98 37 0 0 0 46 2.9 1 0 0 0
216 Aliks 1д:20ч:9м 64 16 121 11 0 0 0 15 8.8 1 0 0 0
217 Диверсант 2д:19ч:52м 94 74 104 25 3 0 0 58 2.3 1 0 0 0
218 RVP Zlaya Ytka 1д:4ч:13м 44 31 121 11 0 0 0 11 12.0 0 0 0 0
219 Aspin 2д:0ч:8м 73 43 65 67 0 0 0 29 4.6 0 0 0 0
220 Смех 1д:4ч:35м 113 83 121 5 1 4 0 44 3.0 0 0 0 0
221 CYETOLOG 17ч:14м 42 20 107 17 0 6 0 6 21.7 0 0 0 0
222 Khoteev 23ч:16м 35 19 98 31 0 0 0 7 18.4 0 0 0 0
223 1527 10ч:15м 18 11 118 9 0 0 0 5 25.4 0 0 0 0
224 Nasa69 6ч:49м 19 10 106 21 0 0 0 8 15.9 0 0 0 0
225 MIHALICHX 1д:2ч:44м 45 25 64 62 1 0 0 13 9.8 0 0 0 0
226 Loki 5д:10ч:0м 59 45 112 15 0 0 0 6 21.2 1 0 0 0
227 Kit_Super_HiT 11ч:3м 24 12 109 18 0 0 0 10 12.7 0 0 0 0
228 =23=Sergofill 20ч:0м 26 12 111 16 0 0 0 13 9.8 0 0 0 0
229 Amooki 6ч:50м 14 6 111 16 0 0 0 5 25.4 0 0 0 0
230 =БК=Андрей [55] 2д:4ч:56м 38 16 86 39 0 0 0 14 8.9 0 0 0 0
231 PolskiXPawel1337 9ч:49м 19 12 109 16 0 0 0 6 20.8 0 0 0 0
232 - Atoll - 13ч:40м 6 6 112 11 1 0 0 7 17.7 1 0 0 0
233 MAKAP 12ч:37м 21 4 114 9 0 0 0 5 24.6 1 0 0 0
234 131_jaba 15ч:16м 25 11 107 15 0 0 0 8 15.3 0 0 0 0
235 Goodwin 10ч:48м 18 12 107 15 0 0 0 5 24.4 0 0 0 0
236 soroka 9ч:35м 10 6 105 16 0 0 0 4 30.3 0 0 0 0
237 Hishka 16ч:12м 32 16 102 18 0 0 0 10 12.0 1 0 0 0
238 santafe 1д:5ч:39м 74 56 110 10 0 0 0 20 6.0 1 0 0 0
239 Zovski 15ч:41м 29 22 115 5 0 0 0 5 24.0 0 0 0 0
240 Hrundel 1д:7ч:42м 40 21 93 26 1 0 0 20 6.0 0 0 0 0
241 walenok 1д:15ч:18м 51 29 106 13 0 0 0 8 14.9 0 0 0 0
242 ReR 15ч:25м 27 20 105 13 0 0 0 8 14.8 0 0 0 0
243 Vint89 1д:4ч:56м 85 61 100 17 0 0 0 22 5.3 0 0 0 0
244 Delavar 14ч:19м 24 20 98 19 0 0 0 3 39.0 0 0 0 0
245 Tapo4ek 22ч:52м 46 17 109 7 0 0 0 14 8.3 0 0 0 0
246 buran 1д:10ч:4м 23 15 97 19 0 0 0 12 9.7 0 0 0 0
247 BadGer 1д:9ч:22м 49 11 103 12 0 0 0 33 3.5 0 0 0 0
248 chuvash87 1д:15ч:28м 100 57 92 22 0 0 0 49 2.3 0 0 0 0
249 =БК=Granica 50 2д:20ч:29м 41 13 102 12 0 0 0 13 8.8 0 0 0 0
250 lostreal 19ч:34м 24 8 104 10 0 0 0 7 16.3 0 0 0 0
251 Vert-ot72 16ч:56м 25 22 101 12 0 0 0 9 12.6 0 0 0 0
252 Nikotin 20ч:53м 47 21 77 36 0 0 0 23 4.9 0 0 0 0
253 AXEL_yo 15ч:12м 31 15 84 26 3 0 0 11 10.3 1 0 0 0
254 Nardo 4-6 | Vano 8ч:42м 6 9 100 13 0 0 0 2 56.5 0 0 0 0
255 Юлька 18ч:54м 0 0 98 14 0 0 0 0 112 0 0 0 0
256 AMv 9ч:26м 20 9 101 11 0 0 0 10 11.2 0 0 0 0
257 9g | GreyGoo 1д:6ч:51м 21 13 96 15 0 0 0 8 13.9 0 0 0 0
258 Mikeyfry 2д:18ч:48м 90 76 95 12 0 4 0 13 8.5 1 0 0 0
259 Kilo 0-2 | Dancho 9ч:28м 17 9 95 14 2 0 0 3 37.0 0 0 0 0
260 Tomcatys 14ч:59м 24 9 106 4 0 0 0 6 18.3 0 0 0 0
261 9g | Berkut [05] 14ч:30м 29 23 92 17 0 0 0 8 13.6 0 0 0 0
262 Bravo 6-1 I Bob-Petuss 1д:9ч:50м 24 8 91 17 0 0 0 4 27.0 0 0 0 0
263 SokolikRU 1д:6ч:20м 65 45 93 15 0 0 0 14 7.7 1 0 0 0
264 328 (GR=55=TaHKиCT) 14ч:44м 32 16 94 14 0 0 0 16 6.8 0 0 0 0
265 Александр В (88) 12ч:1м 24 10 96 10 0 0 0 17 6.2 0 0 0 0
266 Flanker 18ч:21м 32 10 94 11 1 0 0 28 3.8 0 0 0 0
267 darkfox66 16ч:8м 21 13 88 17 0 0 0 6 17.5 0 0 0 0
268 Мыш 163 2д:19ч:41м 81 45 64 41 0 0 0 27 3.9 0 0 0 0
269 Onyx 5-1 | Boltotron 13ч:45м 16 7 88 16 1 0 0 6 17.5 0 0 0 0
270 Mahmud 1-2 22ч:53м 22 0 89 16 0 0 0 1 105.0 0 0 0 0
271 47 1д:12ч:12м 31 10 95 9 0 0 0 9 11.6 0 0 0 0
272 ALEXVETERAN 1д:9ч:41м 24 11 91 12 0 0 0 9 11.4 0 0 0 0
273 iddqd 7ч:58м 16 9 92 10 0 0 0 5 20.4 0 0 0 0
274 Sanic 1д:2ч:20м 61 56 81 21 0 0 0 6 17.0 0 0 0 0
275 dimych07 12ч:24м 17 9 94 7 0 1 0 3 34.0 0 0 0 0
276 Dino 15ч:37м 21 4 92 9 0 0 0 18 5.6 0 0 0 0
277 =FD=Radiant 12ч:15м 19 27 90 10 0 0 0 9 11.1 0 0 0 0
278 =AxA=KreCer 1д:11ч:58м 55 36 83 17 0 0 0 15 6.7 0 0 0 0
279 Draga_042 1д:8ч:45м 30 16 91 8 0 0 0 17 5.8 0 0 0 0
280 Stork 15ч:39м 14 11 81 17 0 0 0 9 10.9 1 0 0 0
281 Карлсон 7ч:30м 3 6 87 10 0 0 0 4 24.3 0 0 0 0
282 Kamikadze857 9ч:26м 10 5 85 12 0 0 0 2 48.5 0 0 0 0
283 Максимка 1д:1ч:15м 56 25 88 8 0 0 0 20 4.8 0 0 0 0
284 Сёма 5ч:37м 11 7 83 13 0 0 0 3 32.0 0 0 0 0
285 SK1LS 7ч:55м 16 4 82 13 0 0 0 5 19.0 0 0 0 0
286 =БК=Vadim [61] 14ч:23м 26 19 62 32 0 0 0 4 23.5 0 0 0 0
287 Garry_1688 22ч:16м 42 18 82 12 0 0 0 8 11.8 0 0 0 0
288 Alzepil【52】 14ч:16м 6 4 84 9 0 0 0 0 93 0 0 0 0
289 vetami 20ч:19м 38 22 70 21 0 0 0 8 11.4 2 0 0 0
290 3aBxo3 9ч:15м 25 13 68 23 0 0 0 3 30.3 1 0 0 0
291 geodeda 7ч:13м 19 13 67 24 0 0 0 5 18.2 0 0 0 0
292 Comrade_Kolyma 21ч:40м 28 11 79 12 0 0 0 11 8.3 0 0 0 0
