=Братские крылья=

=Братские крылья=

Статистика =БК=3


Имя игрока для поиска.
Фильтр
Место Игрок Налет Взлет Посадка Земля ПВО Самолеты Вертолеты Корабли Смерти K/D Тимкилл Kills PVP Deaths PVP K/D PVP
1 Drakon 5д:9ч:54м 227 192 2853 645 0 0 0 13 269.1 0 0 0 0
2 CHESNOK 8д:1ч:11м 360 81 2918 455 0 0 0 34 99.2 0 0 0 0
3 Crepuscule 14д:19ч:15м 429 248 2246 539 0 0 0 133 20.9 0 0 0 0
4 =БК=Ахмед [30] 12д:10ч:25м 383 251 1916 548 7 0 0 142 17.4 3 0 0 0
5 Phantom_ 4д:4ч:40м 148 99 1882 297 0 0 0 14 155.6 0 0 0 0
6 Black Jack [21] 9д:9ч:52м 284 253 1509 353 0 0 0 42 44.3 2 0 0 0
7 =БК=Klos [08] 10д:18ч:48м 250 175 1057 261 0 0 0 95 13.9 0 0 1 0
8 〓✠ Deimos 5д:1ч:25м 153 127 1018 239 0 0 0 40 31.4 0 0 0 0
9 =81= Орлан 5д:9ч:23м 143 100 869 316 0 0 0 15 79.0 0 0 0 0
10 =БК=Antony [99] 7д:8ч:34м 193 126 912 226 0 0 0 61 18.7 1 0 0 0
11 =БК=Nesterenko [94] 11д:15ч:43м 327 209 820 261 6 0 0 97 11.2 0 0 2 0
12 Фантомас 15д:18ч:3м 109 108 831 172 0 0 0 16 62.7 0 0 0 0
13 Silent Eagle 2д:17ч:11м 84 70 812 136 0 0 0 5 189.6 0 0 0 0
14 Nimble 3д:19ч:36м 106 69 725 97 0 0 0 28 29.4 0 0 0 0
15 ZAVAR 6д:7ч:9м 112 84 605 181 0 0 0 21 37.4 2 0 0 0
16 maverick 5д:2ч:25м 116 68 599 184 0 0 0 37 21.2 0 0 0 0
17 Kit_Super_HiT 15д:1ч:13м 114 59 575 173 0 0 0 33 22.7 1 0 0 0
18 Skone28 4д:11ч:33м 108 36 584 146 0 0 1 56 13.1 0 0 0 0
19 Aero4000 3д:14ч:18м 104 75 535 184 0 0 0 17 42.3 0 0 0 0
20 JeRe 2д:6ч:14м 51 42 550 120 0 0 0 4 167.5 0 0 0 0
21 14TBAP_Shuz 2д:7ч:52м 95 62 509 113 0 0 0 29 21.4 0 0 0 0
22 =БК=Соловьёв [27] 4д:8ч:2м 181 136 432 137 2 0 0 35 16.3 2 2 2 1.0
23 K51 1д:12ч:25м 93 59 494 48 0 0 4 40 13.7 0 0 0 0
24 =WRAG=MAZay 4д:10ч:54м 63 33 387 110 0 0 0 24 20.7 1 0 0 0
25 @crazyrussianpilot 4д:4ч:45м 109 82 390 99 5 0 0 29 17.0 1 5 1 5.0
26 Djonni 1д:18ч:17м 41 23 422 64 0 0 0 13 37.4 0 0 0 0
27 MuRziLLka 1д:22ч:11м 80 35 406 79 0 0 0 28 17.3 0 0 0 0
28 333 14д:6ч:30м 134 108 407 78 0 0 0 14 34.6 0 0 0 0
29 MIHALICHX 1д:9ч:5м 39 29 368 116 0 0 0 9 53.8 0 0 0 0
30 Удав_Каа 3д:17ч:20м 74 62 364 114 0 0 4 13 37.1 0 0 0 0
31 screw 2д:17ч:45м 99 77 330 88 0 0 0 20 20.9 0 0 0 0
32 JVA 1д:9ч:26м 62 37 343 71 0 0 0 6 69.0 1 0 0 0
33 Togur 2д:7ч:58м 63 46 270 142 0 0 0 7 58.9 0 0 0 0
34 Atomik 1д:23ч:50м 71 58 324 73 0 1 0 20 19.9 0 0 0 0
35 viper37 2д:14ч:34м 40 24 336 59 1 0 0 15 26.4 0 0 0 0
36 ВЕТЕРАН ВВС 1д:9ч:42м 41 31 333 50 0 0 5 8 48.5 0 0 0 0
37 Ghost 66 1д:4ч:24м 72 38 303 73 0 0 0 27 13.9 0 0 0 0
38 =БК=RedRex [73] 1д:11ч:8м 56 47 331 45 0 0 0 7 53.7 0 0 0 0
39 Amooki 10ч:26м 23 14 303 71 0 0 0 7 53.4 0 0 0 0
40 =БК=Никита [22] 3д:1ч:25м 95 97 221 149 0 0 0 29 12.8 1 0 0 0
41 DEMONx 1д:6ч:59м 54 37 300 63 1 0 0 13 28.0 0 1 1 1.0
42 FRESCO 21ч:58м 48 30 278 76 0 0 6 8 45.0 0 0 0 0
43 Klim 1д:3ч:38м 44 16 274 81 0 0 2 13 27.5 0 0 0 0
44 Alibabaa 14д:2ч:35м 68 31 303 48 0 0 0 16 21.9 0 0 0 0
45 nomucs 2д:3ч:51м 74 38 284 60 0 0 0 30 11.5 0 0 0 0
46 Hokum84 1д:10ч:42м 59 47 277 66 0 0 0 8 42.9 0 0 0 0
47 Krilovsky 2д:8ч:51м 54 38 272 69 0 0 0 16 21.3 0 0 0 0
48 131_jaba 1д:6ч:37м 56 47 294 41 0 0 0 22 15.2 1 0 0 0
49 Tepl 1д:3ч:4м 38 32 293 42 0 0 0 3 111.7 0 0 0 0
50 =БК=MAKSER[70] 1д:14ч:55м 96 48 201 129 0 0 0 28 11.8 1 0 0 0
51 Radioman 1д:2ч:43м 44 30 275 52 0 0 3 15 22.0 0 0 0 0
52 Makar_off 1д:9ч:3м 38 44 220 97 0 0 0 6 52.8 0 0 0 0
53 Flatron42 21ч:1м 47 32 229 66 0 0 0 4 73.8 0 0 0 0
54 Hunter 049 Rus 2д:19ч:20м 70 31 223 57 0 1 6 27 10.6 0 0 0 0
55 Daddy [67] 15ч:3м 31 10 256 29 0 0 0 12 23.8 0 0 0 0
56 =WRAG=345 2д:9ч:36м 63 17 209 68 0 1 1 30 9.3 0 0 0 0
57 FF*CMF*04 2д:1ч:4м 48 47 226 52 1 0 0 3 93.0 0 0 0 0
58 RS ✯ | Boris 2д:20ч:43м 124 87 222 55 0 0 0 29 9.6 0 0 0 0
59 474(Иван/GOLF23) 13ч:11м 16 6 233 42 0 0 0 8 34.4 0 0 0 0
60 =БК=BUGOR 51 1д:0ч:41м 37 28 228 42 0 0 1 9 30.1 0 0 0 0
61 Daniil116 10ч:13м 19 12 206 52 0 0 0 5 51.6 0 0 0 0
62 Fjord 1-2 | Alive 1д:10ч:31м 47 31 186 62 0 0 0 19 13.1 1 0 0 0
63 Chetlanen 1д:5ч:44м 53 39 222 20 0 0 0 12 20.2 0 0 0 0
64 Lutuginec 12ч:9м 30 10 165 71 0 0 0 9 26.2 0 0 0 0
65 NeirRon 23ч:48м 37 27 189 37 0 0 0 12 18.8 0 0 0 0
66 Sam_Tama - 214 2д:13ч:53м 50 24 174 52 0 0 0 20 11.3 0 0 0 0
67 Zmak2015 11ч:23м 3 6 174 49 0 0 0 5 44.6 0 0 0 0
68 SRnD 11ч:6м 19 13 168 53 0 0 0 7 31.6 0 0 0 0
69 Happy New Year 17ч:7м 40 18 159 60 0 0 0 14 15.6 0 0 0 0
70 =45= Democracy Delivery 20ч:14м 60 38 183 34 0 0 0 12 18.1 0 0 0 0
71 =БК=Granica 50 1д:11ч:17м 52 30 172 42 0 0 1 20 10.8 0 0 0 0
72 Susslik-18 2д:16ч:29м 50 36 183 32 0 0 0 18 11.9 0 0 0 0
73 =MK=[79] 1д:19ч:57м 101 90 153 56 0 0 0 8 26.1 0 0 0 0
74 OV 261 15ч:3м 47 33 177 32 0 0 0 12 17.4 0 0 0 0
75 Buobus_Yakut 1д:8ч:21м 81 36 148 50 0 0 0 22 9.0 0 0 0 0
76 LittleblackEvil 13ч:23м 0 0 176 22 0 0 0 0 198 0 0 0 0
77 DV=4-7 WaffenRatteLive 17ч:41м 28 22 169 27 0 0 0 3 65.3 0 0 0 0
78 Nymka24063 2д:2ч:26м 50 13 168 28 0 0 0 20 9.8 0 0 0 0
79 Muza_Winx 18ч:15м 22 6 162 24 0 0 0 13 14.3 0 0 0 0
80 RvAF Griff 17ч:12м 30 13 145 37 0 0 0 18 10.1 0 0 0 0
81 geodeda 15ч:8м 37 21 162 17 0 0 0 16 11.2 0 0 0 0
82 =БK=HOCKOF [07] 1д:6ч:50м 48 23 145 33 0 0 0 23 7.7 0 0 0 0
83 =БК=LEX [04] 1д:9ч:6м 73 47 123 40 15 0 0 9 19.8 0 8 2 4.0
84 Alex058#850 21ч:39м 32 28 118 57 0 0 0 6 29.2 0 0 0 0
85 -=Буян=- 1д:4ч:31м 48 30 147 27 0 0 0 15 11.6 0 0 0 0
86 KoLoda 23ч:15м 62 23 122 49 0 0 0 28 6.1 0 0 0 0
87 Leroy 1-1| =БК=AlleRR[75] 2д:14ч:23м 91 77 99 69 0 0 0 4 42.0 0 0 0 0
88 GLADIATOR 2д:9ч:55м 149 92 132 35 0 0 0 53 3.2 0 0 0 0
89 ReATOMiC 1д:2ч:29м 34 18 133 29 0 0 0 12 13.5 0 0 0 0
90 XAHTEP 1д:2ч:46м 21 8 133 27 0 0 0 5 32.0 0 0 0 0
91 СПАРУ-55 11ч:13м 24 16 138 22 0 0 0 3 53.3 0 0 0 0
92 Gvozd 9ч:8м 22 18 139 20 0 0 0 5 31.8 0 0 0 0
93 Hrundel 19ч:58м 19 11 123 30 3 0 1 9 17.4 0 0 0 0
94 Kestrel 1-1 | FyzeX 13ч:30м 18 23 114 39 3 0 0 5 31.2 0 3 2 1.5
95 Flanker 1д:14ч:50м 23 13 134 19 0 0 0 9 17.0 0 0 0 0
96 =БК=PilottoVertoletto [14 1д:2ч:42м 33 25 120 26 7 0 0 5 30.6 0 0 0 0
97 =БК=PRIZRAK [15] 1д:0ч:31м 45 33 123 30 0 0 0 23 6.7 0 0 0 0
98 oovaoosh 1д:21ч:0м 31 20 100 52 0 0 0 16 9.5 0 0 0 0
99 Goodwin 9ч:3м 15 9 124 28 0 0 0 5 30.4 0 0 0 0
100 =RAF= SkifSVD 21ч:33м 49 29 124 23 0 0 0 24 6.1 0 0 0 0
101 Mr. Bungle 12ч:11м 25 4 112 28 6 0 0 20 7.3 1 6 8 0.8
102 Danver 1д:6ч:38м 12 12 127 17 0 0 0 4 36.0 1 0 0 0
103 Razgriz 1д:11ч:19м 9 6 120 24 0 0 0 1 144.0 0 0 0 0
104 ShtrafAP_CRUEL 20ч:51м 34 19 113 28 0 0 0 14 10.1 0 0 0 0
105 Cikory 17ч:23м 37 22 107 32 0 0 0 10 13.9 0 0 0 0
106 Ignat11659 12ч:35м 18 8 106 33 0 0 0 2 69.5 0 0 0 0
107 FAN 5ч:37м 4 3 111 25 0 0 0 3 45.3 0 0 0 0
108 Director_NR 3д:6ч:2м 14 10 113 23 0 0 0 2 68.0 0 0 0 0
109 Royal_Gull 1д:14ч:50м 58 50 74 60 0 0 0 5 26.8 0 0 0 0
110 =БК=GUMAR [53] 15ч:51м 26 19 97 36 0 1 0 3 44.7 0 1 0 1
111 =WRAG= Doctor 17ч:18м 27 7 111 22 0 0 0 9 14.8 0 0 0 0
112 Крымчанин 13ч:32м 18 11 114 16 0 0 0 8 16.3 0 0 0 0
113 013 9ч:15м 13 11 113 15 0 0 0 3 42.7 0 0 0 0
114 molodoi[055] 1д:18ч:39м 29 10 111 17 0 0 0 9 14.2 0 0 0 0
115 =TPT=Matvej389 9ч:16м 16 10 107 19 0 0 2 2 64.0 0 0 0 0
116 Kaban 12ч:11м 20 9 101 24 0 0 0 17 7.4 0 0 0 0
117 REVA86 15ч:17м 30 27 103 22 0 0 0 4 31.3 0 0 0 0
118 ALpha 9ч:59м 21 8 79 46 0 0 0 4 31.3 0 0 0 0
119 =БК=Akula[23] 2д:0ч:21м 50 20 95 28 0 0 0 9 13.7 0 0 0 0
120 Мантикор 5ч:43м 10 3 97 22 0 0 0 4 29.8 0 0 0 0
121 пряник 10ч:51м 19 5 87 32 0 0 0 5 23.8 0 0 0 0
122 7ой.USSR 8ч:43м 7 3 85 33 0 0 0 1 118.0 0 0 0 0
123 =WRAG=Bukhoy=901 1д:11ч:42м 20 8 93 25 0 0 0 6 19.7 0 0 0 0
124 tigdimsky_kot 9ч:9м 39 15 91 26 0 0 0 19 6.2 0 0 0 0
125 [Devils 1-1] Max Janssen 7ч:30м 17 11 89 25 0 0 2 4 29.0 0 0 0 0
126 Maverick 7ч:25м 8 3 100 16 0 0 0 0 116 0 0 0 0
127 Dr.Blizer 15ч:33м 18 14 91 24 0 0 0 3 38.3 0 0 0 0
128 =2IAE=Dimo_BG 10ч:41м 22 16 80 35 0 0 0 6 19.2 0 0 0 0
129 QuantumDream 6ч:34м 14 6 100 14 0 0 0 5 22.8 1 0 0 0
130 Игрок556 12ч:54м 32 14 90 23 0 0 0 17 6.6 0 0 0 0
131 Lotos 2ч:51м 5 0 100 13 0 0 0 1 113.0 0 0 0 0
132 NaS 6ч:50м 15 3 97 16 0 0 0 6 18.8 0 0 0 0
133 Gosling 1д:17ч:20м 33 7 93 19 0 0 0 9 12.4 0 0 0 0
134 A32R 5ч:45м 9 7 88 24 0 0 0 1 112.0 0 0 0 0
135 coster1990 4ч:24м 8 4 89 22 0 0 0 4 27.8 0 0 0 0
136 751 -=WildCat=- 4ч:54м 10 8 90 21 0 0 0 2 55.5 0 0 0 0
137 Delavar 16ч:42м 25 14 96 14 0 0 0 8 13.8 0 0 0 0
138 Oper 11ч:17м 36 22 96 14 0 0 0 23 4.8 0 0 0 0
139 MAKARON 6ч:32м 15 12 88 21 0 0 0 2 54.5 0 0 0 0
140 =722=iceHUMMER 6ч:42м 9 8 100 7 0 0 0 4 26.8 0 0 0 0
141 Ripbone 5ч:25м 6 6 93 13 0 0 0 1 106.0 0 0 0 0
142 KoLeDzHeO 16ч:48м 24 11 92 14 0 0 0 5 21.2 0 0 0 0
143 Bear 1 | BBC 5ч:26м 9 4 102 3 0 0 0 5 21.0 0 0 0 0
144 Allatrist 22ч:10м 30 24 83 21 0 0 0 11 9.5 0 0 0 0
145 ЕП27 14ч:53м 19 11 85 19 0 0 0 4 26.0 0 0 0 0
146 Joeblek 1д:6ч:24м 48 32 71 33 0 0 0 12 8.7 0 0 0 0
147 Prorok | 203 20ч:40м 31 25 92 10 0 0 0 3 34.0 0 0 0 0
148 Crazzy_rus 22ч:21м 31 17 86 14 0 0 0 7 14.3 0 0 0 0
149 dankas 20ч:11м 8 11 83 17 0 0 0 16 6.3 0 0 0 0
150 waleri 062 8ч:49м 13 2 88 11 0 0 0 5 19.8 0 0 0 0
151 [RU] Орлан-01 6ч:25м 8 7 69 28 0 0 0 1 97.0 0 0 0 0
152 HubbaBubba 6ч:49м 21 19 76 21 0 0 0 2 48.5 0 0 0 0
153 Shlepa2 15ч:52м 32 10 81 6 10 0 0 15 6.5 0 10 11 0.9
154 König 6ч:50м 10 9 79 16 0 0 0 1 95.0 0 0 0 0
155 SokolikRU 10ч:27м 23 17 84 9 0 0 0 13 7.2 0 0 0 0
156 Agent007 5ч:58м 13 13 79 13 0 0 0 5 18.4 0 0 0 0
157 ХОРЭЦ 1д:10ч:51м 81 62 69 21 0 0 0 17 5.3 0 0 0 0
158 Network 13ч:57м 5 11 68 22 0 0 0 4 22.5 0 0 0 0
159 Sashok325 13ч:46м 8 9 74 15 1 0 0 4 22.5 1 0 0 0
160 RandomDude 5ч:13м 14 7 74 15 0 0 0 0 89 0 0 0 0
161 SooNuL(013) 10ч:13м 22 10 78 10 0 0 0 11 8.0 1 0 0 0
162 Ryan Gosling 8ч:20м 21 6 67 18 0 0 0 6 14.2 0 0 0 0
163 Sanic 1д:3ч:17м 56 47 70 15 0 0 0 7 12.1 0 0 0 0
164 zigzag 17ч:19м 22 12 67 16 0 0 0 7 11.9 0 0 1 0
165 AstrakhanB 8ч:46м 24 14 39 42 0 0 0 2 40.5 0 0 0 0
166 sergey.chita 3ч:44м 5 2 79 2 0 0 0 3 27.0 0 0 0 0
167 =БК=Koljan [72] 15ч:55м 28 16 63 16 1 0 0 7 11.4 0 0 0 0
168 Amarr Sarum 10ч:58м 7 2 66 13 0 0 0 4 19.8 0 0 0 0
169 Sphynx 20ч:14м 18 12 67 12 0 0 0 3 26.3 0 0 0 0
170 DarkSin 8ч:1м 20 6 63 15 0 0 0 9 8.7 0 0 0 0
171 Solo 6ч:5м 13 4 63 15 0 0 0 5 15.6 0 0 0 0
172 38 || Аист || milos 5ч:15м 5 6 64 14 0 0 0 7 11.1 0 0 0 0
173 Novaro 7ч:22м 28 19 69 9 0 0 0 7 11.1 0 0 0 0
174 Wildfox 1-2 | Skywa 18ч:45м 26 20 52 25 0 0 0 5 15.4 0 0 0 0
175 Taiga 9ч:18м 6 4 53 24 0 0 0 0 77 0 0 0 0
176 Rassvet 6ч:38м 14 4 68 8 0 0 0 5 15.2 0 0 0 0
177 Polyarnik 17ч:29м 22 3 63 12 0 0 0 7 10.7 0 0 0 0
178 911 14ч:15м 24 15 42 33 0 0 0 6 12.5 0 0 0 0
179 Loki 1д:14ч:39м 26 13 64 9 0 0 0 5 14.6 0 0 0 0
180 =GAMBLERS= Matty_ [D5-1] 5ч:30м 13 3 58 15 0 0 0 5 14.6 0 0 0 0
181 -V-Мэф_112 7ч:46м 11 7 67 5 0 0 0 4 18.0 0 0 0 0
182 frosty 2ч:9м 3 1 61 11 0 0 0 0 72 0 0 0 0
183 100 1д:14ч:4м 14 5 57 15 0 0 0 6 12.0 0 0 0 0
184 || Аист || Pilotek 4ч:55м 13 7 62 9 0 0 0 2 35.5 0 0 0 0
185 =[:)]=YOj1k=14 7ч:49м 4 2 51 19 0 0 0 2 35.0 0 0 0 0
186 RomanKuprin 8ч:27м 17 7 60 9 0 0 0 3 23.0 0 0 0 0
187 Чигур 4ч:48м 13 4 57 12 0 0 0 4 17.3 0 0 0 0
188 Focus 2-1 | protoLMAO 6ч:24м 9 2 66 2 0 0 0 2 34.0 0 0 0 0
189 Pilotek 15ч:54м 23 5 50 18 0 0 0 12 5.7 0 0 0 0
190 =KOT=03= 11ч:26м 20 14 13 54 0 0 0 1 67.0 0 0 0 0
191 Ванек 7ч:27м 15 9 55 11 0 0 0 2 33.0 0 0 0 0
192 Kmet 2ч:33м 5 3 62 4 0 0 0 3 22.0 0 0 0 0
193 moor1984 6ч:24м 13 0 52 14 0 0 0 11 6.0 0 0 0 0
194 JetGun 4ч:26м 6 1 54 12 0 0 0 0 66 0 0 0 0
195 Cerberus 5ч:34м 7 3 54 12 0 0 0 2 33.0 0 0 0 0
196 MVV 7ч:57м 15 11 46 20 0 0 0 2 33.0 0 0 0 0
197 Finik 9ч:22м 13 10 49 15 0 0 0 2 32.0 0 0 0 0
198 YETI BLR 047 17ч:45м 8 2 55 9 0 0 0 2 32.0 0 0 0 0
199 [SAU] SpaceKraken 3ч:46м 5 3 52 10 0 0 0 1 62.0 0 0 1 0
200 Wildfox 2-1 | AN2CH 19ч:8м 37 32 51 10 0 0 0 5 12.2 0 0 0 0
201 IvanChebot 6ч:46м 11 6 37 24 0 0 0 2 30.5 0 0 0 0
202 230-й (TOB_HA3APOB) 11ч:23м 19 10 26 35 0 0 0 7 8.7 0 0 0 0
203 Rob68 10ч:33м 27 10 44 16 0 0 0 10 6.0 0 0 0 0
204 Vint89 1д:17ч:10м 42 34 54 5 0 0 0 6 9.8 0 0 0 0
205 Hawk 4-1 | Neightah 5ч:15м 5 4 54 5 0 0 0 0 59 0 0 0 0
206 Буян 2ч:33м 8 4 47 11 0 0 0 1 58.0 2 0 0 0
207 WinniePooh 18ч:34м 26 18 54 4 0 0 0 9 6.4 0 0 0 0
208 Reyd 5ч:21м 8 3 49 9 0 0 0 2 29.0 0 0 0 0
209 _Mans_ 7ч:33м 7 12 40 17 0 0 0 0 57 0 0 0 0
210 Θ▁Θ 2ч:6м 2 0 52 5 0 0 0 1 57.0 0 0 0 0
211 Talozan 2ч:38м 1 3 45 12 0 0 0 0 57 0 0 0 0
212 Nardo 4-6 | Vano 4ч:38м 2 3 46 10 0 0 0 1 56.0 0 0 0 0
213 ГфЦепеш 1д:16ч:47м 42 30 43 12 0 0 0 7 7.9 0 0 0 0
214 Shwed 4ч:1м 6 5 46 8 0 0 0 1 54.0 0 0 0 0
215 heat 3ч:49м 7 4 40 14 0 0 0 2 27.0 0 0 0 0
216 MPWR 4ч:4м 6 5 49 5 0 0 0 0 54 0 0 0 0
217 SR79 7ч:53м 8 5 41 13 0 0 0 0 54 0 0 0 0
218 Deeze 2ч:35м 6 5 45 9 0 0 0 0 54 0 0 0 0
219 =RAF=Armen 4ч:23м 0 0 47 6 0 0 0 0 53 0 0 0 0
220 UGLY 1-1 I SCRIM 6ч:58м 7 2 46 7 0 0 0 4 13.3 0 0 0 0
221 yourdaddy 3ч:24м 6 1 44 9 0 0 0 3 17.7 0 0 0 0
222 =RAF=Muffler 6ч:0м 7 4 47 6 0 0 0 1 53.0 0 0 0 0
223 a1rbrake 2ч:44м 2 7 36 15 0 0 0 1 51.0 0 0 0 0
224 Neuch 7ч:29м 16 12 37 14 0 0 0 2 25.5 0 0 0 0
225 Atata 5ч:25м 17 9 35 16 0 0 0 6 8.5 0 0 0 0
226 72AGs_Minotavrik 4ч:18м 2 3 42 8 0 0 0 1 50.0 0 0 0 0
227 Painless 12ч:53м 11 14 41 9 0 0 0 10 5.0 0 0 0 0
228 Oleg_Tynda 5ч:45м 14 9 38 12 0 0 0 4 12.5 0 0 0 0
229 Shikardos 11ч:23м 8 5 43 7 0 0 0 2 25.0 0 0 0 0
230 Hawk 4-3 | Cab 3-1 10ч:8м 29 19 40 10 0 0 0 5 10.0 0 0 0 0
231 =2ndSS=Maestro 1д:1ч:52м 14 7 29 20 0 0 0 4 12.3 0 0 0 0
232 OpticFlow 6ч:6м 11 10 45 4 0 0 0 1 49.0 0 0 0 0
233 Argon51 7ч:53м 15 14 48 1 0 0 0 1 49.0 0 0 0 0
234 SALDY 4ч:43м 13 1 41 8 0 0 0 6 8.2 0 0 0 0
235 =[367]= ShadowRex (11) 4ч:52м 5 4 42 7 0 0 0 1 49.0 0 0 0 0
236 aluri 7ч:1м 37 27 40 9 0 0 0 6 8.2 0 0 0 0
237 Lovetsmaslin 1ч:15м 0 0 46 3 0 0 0 0 49 0 0 0 0
238 Motor 7ч:39м 21 13 43 6 0 0 0 2 24.5 0 0 0 0
239 Волга 127 3ч:33м 6 6 43 6 0 0 0 1 49.0 0 0 0 0
240 858 4ч:55м 12 7 34 13 0 0 0 7 6.7 0 0 0 0
241 AKZ 3ч:24м 0 0 39 7 0 0 0 0 46 0 0 0 0
242 Ahtuba 19ч:57м 17 16 21 25 0 0 0 1 46.0 0 0 0 0
243 Flippy 3ч:50м 5 2 39 7 0 0 0 1 46.0 0 0 0 0
244 iilavrn 4ч:25м 10 10 36 10 0 0 0 0 46 0 0 0 0
245 Zen1th 13ч:53м 26 8 33 12 0 0 0 9 5.0 0 0 0 0
246 LbS_ValeryK 6ч:48м 16 8 42 3 0 0 0 1 45.0 0 0 0 0
247 Дира 7ч:35м 15 7 41 4 0 0 0 5 9.0 1 0 0 0
248 =БК=An [88] 16ч:2м 18 11 35 9 1 0 0 7 6.4 1 1 2 0.5
249 Ricardo 8ч:25м 6 5 40 4 0 0 0 0 44 0 0 0 0
250 iz71 6ч:15м 20 0 28 16 0 0 0 14 3.1 0 0 0 0
251 Tarkovchanin 14ч:1м 13 13 32 12 0 0 0 6 7.3 0 0 0 0
252 conor177 3ч:1м 6 3 41 3 0 0 0 2 22.0 0 0 0 0
253 BOBIK 8ч:2м 17 6 34 10 0 0 0 6 7.3 0 0 0 0
254 JIexaXXX 2ч:14м 8 5 36 7 0 0 0 0 43 0 0 0 0
255 Highway 1д:21ч:36м 37 11 37 6 0 0 0 21 2.0 0 0 0 0
256 =БК=Андрей [55] 1д:0ч:18м 19 8 37 6 0 0 0 5 8.6 0 0 0 0
257 472 (Александр/Smollet) 2ч:47м 6 4 41 1 0 0 0 0 42 0 0 0 0
258 Petrolsky 9ч:9м 11 9 28 14 0 0 0 3 14.0 0 0 0 0
259 Bercut 3ч:6м 5 3 36 6 0 0 0 0 42 0 0 0 0
260 || Аист || Elvalette 3ч:16м 6 2 26 15 0 0 0 3 13.7 0 0 0 0
261 Frettch 2ч:29м 2 2 36 5 0 0 0 0 41 0 0 0 0
262 BLR35 12ч:38м 2 0 36 5 0 0 0 1 41.0 0 0 0 0
263 McRussel 16ч:17м 27 13 38 3 0 0 0 14 2.9 0 0 0 0
264 ZavodEnjoyer 3ч:2м 9 5 28 12 0 0 0 4 10.0 0 0 0 0
265 Aldoranovec 9ч:4м 13 8 37 3 0 0 0 5 8.0 0 0 0 0
266 V0tm1x 5ч:2м 11 3 33 6 0 0 0 4 9.8 0 0 0 0
267 Maga-06 12ч:46м 27 6 28 10 0 0 0 17 2.2 0 0 0 0
268 Maxxon [37] 10ч:47м 18 6 27 11 0 0 0 8 4.8 0 0 0 0
269 =BK=jkjhk 13 6ч:29м 16 7 34 4 0 0 0 7 5.4 0 0 0 0
270 || Аист || Esol 3ч:27м 1 0 28 9 0 0 0 1 37.0 0 0 0 0
271 9g | Berkut 9ч:18м 6 3 34 3 0 0 0 1 37.0 0 0 0 0
272 Потный Гарри 8ч:32м 21 4 30 7 0 0 0 11 3.4 0 0 0 0
273 Albert6523 3ч:32м 6 2 28 9 0 0 0 4 9.3 0 0 0 0
274 Artem 5ч:28м 14 8 29 7 0 0 0 6 6.0 0 0 0 0
275 Беркут [TerDiv] 3ч:3м 4 1 31 5 0 0 0 1 36.0 0 0 0 0
276 ROSS_Protoss 8ч:12м 30 21 29 6 0 0 0 6 5.8 0 0 0 0
277 OmreyBY_ZAU 7ч:14м 10 3 31 4 0 0 0 4 8.8 0 0 0 0
278 Kros 2ч:39м 5 2 30 5 0 0 0 1 35.0 0 0 0 0
279 Bleed 1-1 | AyCee 1ч:56м 4 2 28 6 0 0 0 2 17.0 0 0 0 0
280 qwerty 1ч:9м 3 2 28 6 0 0 0 0 34 0 0 0 0
281 КУМОЧА 3ч:22м 7 0 23 11 0 0 0 7 4.9 0 0 0 0
282 Bravo 6-1 I Bob-Petuss 4ч:21м 13 10 25 8 0 0 0 2 16.5 0 0 0 0
283 Smygl 2ч:12м 4 2 27 6 0 0 0 1 33.0 0 0 0 0
284 076 9ч:53м 21 5 29 3 0 0 0 10 3.2 0 0 0 0
285 СУХАРИК 4ч:30м 7 1 26 6 0 0 0 4 8.0 0 0 0 0
286 PetSild 3ч:50м 3 2 17 15 0 0 0 1 32.0 0 0 0 0
287 GROMOVOIN 13ч:15м 24 23 29 3 0 0 0 0 32 0 0 0 0
288 Tarick 3ч:44м 6 1 27 4 0 0 0 7 4.4 0 0 0 0
289 =БК=Chekist [39] 9ч:14м 8 6 26 5 0 0 0 2 15.5 0 0 0 0
290 [PTF]FlatLine 3ч:11м 5 3 26 5 0 0 0 1 31.0 0 0 0 0
291 Axsor 13ч:44м 7 7 29 2 0 0 0 0 31 0 0 0 0
292 =RAF=GLAZ_252 1ч:47м 2 0 22 8 0 0 0 2 15.0 0 0 0 0
293 Краб 2ч:27м 1 2 26 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0
294 233 || Аист || SFSR 8ч:39м 4 3 27 3 0 0 0 1 30.0 0 0 0 0
295 Tractorist 1ч:56м 3 3 28 1 0 0 0 0 29 0 0 0 0
296 Hess 3ч:9м 3 1 25 4 0 0 0 0 29 0 0 0 0
297 =CWF=Snake Eyes BG 1ч:35м 4 2 23 6 0 0 0 2 14.5 0 0 0 0
298 837 9ч:6м 25 15 26 3 0 0 0 3 9.7 0 0 0 0
299 Рекардо Милос 1ч:27м 2 0 26 3 0 0 0 0 29 0 0 0 0
300 =2IAE=Falcon BG 1ч:54м 5 2 24 4 0 0 0 3 9.3 0 0 0 0
