=Братские крылья=

=Братские крылья=

Статистика =БК=4


Имя игрока для поиска.
Фильтр
Место Игрок Налет Взлет Посадка Земля ПВО Самолеты Вертолеты Корабли Смерти K/D Тимкилл Kills PVP Deaths PVP K/D PVP
1 CHESNOK 1д:15ч:18м 70 43 228 76 0 0 0 19 16.0 0 0 0 0
2 BOZO 1-4 │ SAKA 2д:14ч:30м 41 30 223 47 0 0 0 9 30.0 0 0 0 0
3 Black Jack [21] 18ч:30м 21 18 158 22 0 0 0 0 180 0 0 0 0
4 Phantom_ 10ч:57м 15 10 154 15 1 0 0 2 85.0 0 0 0 0
5 =TPT=Matvej389 2д:3ч:18м 37 34 54 55 2 0 0 3 37.0 0 0 0 0
6 [RU] Орлан-01 6ч:54м 8 4 77 24 0 0 0 4 25.3 0 0 0 0
7 Careofag 3ч:35м 4 5 60 14 0 0 0 1 74.0 0 0 0 0
8 Epsilon 12ч:10м 29 16 43 30 0 0 0 6 12.2 0 0 0 0
9 =БК= AlleRR 75 7ч:24м 12 9 45 17 1 0 0 3 21.0 0 0 0 0
10 HAWO 17ч:21м 8 7 45 11 0 0 0 1 56.0 0 0 0 0
11 Yoba_TactikaL 3ч:8м 3 2 42 12 0 0 0 0 54 0 0 0 0
12 DWG 2ч:22м 0 0 45 7 0 0 0 0 52 0 0 0 0
13 =БK=HOCKOF [07] 2ч:39м 5 2 44 1 0 0 0 2 22.5 0 0 0 0
14 FF*CMF*04 7ч:46м 8 8 33 2 7 0 0 1 42.0 0 1 0 1
15 Мантикор 1ч:55м 2 1 37 4 0 0 0 1 41.0 0 0 0 0
16 screw 3ч:47м 0 0 29 11 0 0 0 3 13.3 0 0 0 0
17 Slavecs 1ч:40м 3 3 33 7 0 0 0 1 40.0 0 0 0 0
18 Oleg_Tynda 3ч:19м 11 5 27 11 0 0 0 4 9.5 0 0 0 0
19 B3lltower 2ч:42м 6 2 25 13 0 0 0 3 12.7 0 0 0 0
20 SooNuL(013) 3ч:29м 6 2 33 3 0 0 0 3 12.0 0 0 0 0
21 Cikory 2ч:58м 4 3 16 18 0 0 0 2 17.0 0 0 0 0
22 Delavar 5ч:31м 9 5 28 6 0 0 0 2 17.0 0 0 0 0
23 Sam_Tama 1ч:35м 3 1 29 4 0 0 0 1 33.0 0 0 0 0
24 =БК=MAKSER[70] 7ч:1м 16 6 5 24 0 0 0 5 5.8 0 0 0 0
25 Royal_Gull 6ч:24м 6 5 24 4 1 0 0 1 29.0 0 1 0 1
26 =ЦБПО= Matty0993 [510] 7ч:41м 15 6 20 8 0 0 0 4 7.0 0 0 0 0
27 =722=iceHUMMER 1ч:18м 2 2 22 3 0 0 0 0 25 0 0 0 0
28 =БК=Antony [99] 12ч:14м 8 5 22 1 2 0 0 4 6.3 0 0 1 0
29 @crazyrussianpilot 7ч:3м 11 6 17 7 0 0 0 6 4.0 0 0 0 0
30 WHM>321 2ч:19м 6 3 14 9 0 0 0 2 11.5 0 0 0 0
31 || Аист || Esol 0ч:45м 0 0 21 1 0 0 0 0 22 0 0 0 0
32 Axsor 3ч:51м 3 3 13 8 0 0 0 0 21 0 0 0 0
33 König 1ч:46м 4 2 19 2 0 0 0 1 21.0 0 0 0 0
34 =БК=RedRex73 1ч:37м 3 3 16 5 0 0 0 0 21 0 0 0 0
35 〓✠ Deimos 1ч:18м 2 2 17 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0
36 lostreal 1ч:58м 4 3 13 7 0 0 0 0 20 0 0 0 0
37 211 Denys 1ч:47м 4 0 15 4 0 0 0 3 6.3 0 0 0 0
38 AZAZEL 4ч:12м 4 3 15 4 0 0 0 1 19.0 0 0 0 0
39 RvAF Griff 1ч:20м 5 4 16 3 0 0 0 2 9.5 0 0 0 0
40 Growler 0ч:43м 3 1 17 2 0 0 0 0 19 0 0 0 0
41 Razgriz 0ч:43м 0 0 17 2 0 0 0 0 19 0 0 0 0
42 Ancap 2ч:13м 4 0 13 5 0 0 0 2 9.0 0 0 0 0
43 santafe 2ч:4м 6 3 14 3 0 0 0 4 4.3 0 0 0 0
44 Aero4000 1ч:10м 0 0 11 5 0 0 0 0 16 0 0 0 0
45 =БК=Granica 50 0ч:45м 0 0 11 4 0 0 0 1 15.0 0 0 0 0
46 =БК=Соловьёв [27] 8ч:38м 14 10 5 4 4 0 0 7 1.9 0 0 1 0
47 RS ✯ | Boris 1ч:8м 1 1 10 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0
48 [PTF]FlatLine 0ч:36м 1 1 8 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0
49 Echo 2-1 | Sonic 0ч:40м 1 1 9 1 0 0 0 1 10.0 0 0 0 0
50 FyzeX 1ч:0м 2 2 4 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0
51 Hrundel 0ч:40м 1 1 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
52 ZavodEnjoyer 0ч:49м 1 0 6 1 0 0 0 1 7.0 0 0 0 0
53 Vert-ot72 1ч:27м 3 3 5 2 0 0 0 1 7.0 0 0 0 0
54 [SAU] SpaceKraken 1ч:8м 1 0 6 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
55 Shwed 0ч:40м 2 1 6 1 0 0 0 1 7.0 0 0 0 0
56 JeRe 1ч:24м 2 2 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0
57 =БК=The LT [69] 4ч:0м 4 2 0 0 6 0 0 1 6.0 0 0 0 0
58 ☭ CECTPEHKA ☭ 1ч:18м 2 1 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
59 =[367]= Bonsai 2ч:7м 5 1 5 1 0 0 0 4 1.5 0 0 0 0
60 =БК=Koljan [72] 3ч:4м 2 2 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0
61 6739 | Clark Half "Grunt" 2ч:22м 3 3 5 0 0 0 0 1 5.0 0 0 0 0
62 DiKiy ☭-76 1ч:19м 3 3 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
63 =БК=Кики [11] 2ч:10м 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0
64 526(GSV) Сергей 0ч:56м 1 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
65 Horty 3ч:26м 6 3 0 4 1 0 0 2 2.5 0 0 0 0
66 Goblin 5-1 | Kanti_OM 1ч:27м 1 1 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
67 858 1ч:3м 1 1 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
68 Buck 0ч:39м 2 1 4 0 0 0 0 2 2.0 0 0 0 0
69 Krilovsky 0ч:36м 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
70 molodoi[055] 0ч:31м 2 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
71 PasKevI4 0ч:55м 2 0 2 1 0 0 0 1 3.0 0 0 0 0
72 MIHALICHX 0ч:45м 1 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
73 YETI 047 BLR 0ч:34м 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
74 =БК=Vadim [61] 2ч:54м 1 1 0 0 2 0 0 1 2.0 0 0 1 0
75 MRZ 2ч:2м 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
76 nomucs 1ч:13м 4 0 2 0 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
77 =БК=Gurza [52] 1ч:49м 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2
78 zigzag 0ч:27м 1 0 1 1 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
79 Altair 1ч:0м 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
80 Network 0ч:49м 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
81 =БК=Nesterenko [94] 4ч:6м 7 1 0 0 1 0 0 5 0.2 0 0 1 0
82 =ВВКС=Kryzhovnik[808] 1ч:7м 3 1 0 1 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
83 Higerman 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Maxpilot 0ч:57м 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
85 Malina 0ч:19м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 67 Blaze 0ч:17м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Tractorist 0ч:22м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Fur17 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 XuMuK 0ч:53м 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
90 DD_Wingflyr 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Medved' 1-1 Deoc_12 0ч:49м 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
92 Bовка 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Novaro 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 kufisangor 0ч:18м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 =Evans= 0ч:36м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
96 ЛАВА 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Nomad 1-1 l 'Mako' 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 QuantumDream 0ч:44м 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 FTA 0ч:8м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Letnab 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 =БК=GIG [36] 3ч:54м 19 19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
102 SAINT_POTATO 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Alzepil| 13 0ч:19м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Bear_Shatun 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Bogislav Weiss 0ч:8м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 TINKER 0ч:31м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Lancer_52 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Stoneseal 0ч:15м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 =БК=Ахмед[30] 0ч:57м 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 BIshma 0ч:12м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 =БК=An 88 2ч:16м 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
112 Eager 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 100 0ч:28м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
114 Ryan Gosling 0ч:25м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 =ОУЦПЛС=Vorchun [255] 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 FOK 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Belford 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 GLADIATOR 0ч:42м 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
119 MonarcaMannaro 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 BadGer 0ч:12м 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
121 MAKARON 4ч:53м 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 blakkos 0ч:29м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 prorok46 0ч:40м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Ignat11659 0ч:13м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Tarkovchanin 0ч:15м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 vysokiyKST 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Br1x 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 ADHiding 3ч:53м 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
129 Dagger 1-2 | (STRIKE) 0ч:36м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Prist424 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 ||Аист||-Skyff- 0ч:47м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 ШАМАН [ВКСРФ] 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 V0tm1x 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 AKZ 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 FliXis 0ч:46м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Leo22 0ч:34м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 WND777 0ч:26м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ALpha 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0