=Братские крылья=

=Братские крылья=

Статистика =БК=7


Имя игрока для поиска.
Фильтр
Место Игрок Налет Взлет Посадка Земля ПВО Самолеты Вертолеты Корабли Смерти K/D Тимкилл Kills PVP Deaths PVP K/D PVP
1 301 6д:6ч:39м 266 153 360 119 13 1 17 80 6.4 0 2 10 0.2
2 Zmak2015 14ч:17м 27 22 146 53 0 2 5 2 103.0 0 0 0 0
3 Cerii' 22 18ч:22м 51 36 116 63 0 0 0 10 17.9 0 0 0 0
4 =БК=RedRex [73] 1д:15ч:21м 49 43 80 28 0 0 8 12 9.7 0 0 0 0
5 КГБ=42=Berezovski 4ч:38м 13 9 88 2 0 0 4 8 11.8 0 0 0 0
6 GR=55=TaHKиCT 6ч:51м 30 20 83 7 0 0 4 16 5.9 0 0 0 0
7 =Шершень= 8ч:25м 29 16 67 14 0 1 3 10 8.5 0 0 0 0
8 204 16ч:49м 20 16 47 32 1 0 1 3 27.0 0 1 0 1
9 Black Jack [21] 1д:12ч:19м 36 14 50 23 0 0 0 13 5.6 0 0 0 0
10 =722=iceHUMMER 5ч:54м 19 10 46 10 0 1 10 8 8.4 0 0 0 0
11 Jager 6ч:4м 11 9 52 11 0 0 3 1 66.0 0 0 0 0
12 =RAF=glaz_23rus 18ч:25м 19 14 32 31 1 0 1 6 10.8 0 1 2 0.5
13 Daddy [67] 7ч:59м 11 6 43 22 0 0 0 6 10.8 0 0 1 0
14 lakelioud 10ч:33м 17 9 37 11 0 0 0 4 12.0 0 0 0 0
15 =БК=KLOS [08] 6ч:27м 11 10 34 11 0 0 0 7 6.4 0 0 0 0
16 =БК=BUGOR[51] 4ч:15м 8 4 32 8 2 0 0 1 42.0 0 1 0 1
17 RR_BEAR 4ч:0м 5 3 31 8 2 0 0 1 41.0 0 1 0 1
18 !ZaKaT! 3ч:5м 8 4 29 10 0 0 2 1 41.0 0 0 0 0
19 ШирокаяТруба 2ч:31м 8 6 31 4 0 0 3 0 38 0 0 0 0
20 =ВВКС= Alexey [702] 4ч:0м 12 3 24 13 0 0 1 7 5.4 0 0 0 0
21 7ой.USSR 6ч:36м 6 5 13 23 0 0 0 2 18.0 0 0 0 0
22 =БК=The LT [69] 1д:4ч:20м 30 21 30 4 1 0 0 9 3.9 0 0 0 0
23 =БК=Tery [37] 5ч:13м 16 9 14 13 0 0 4 4 7.8 0 0 0 0
24 KOS 7ч:3м 19 9 20 4 1 0 5 4 7.5 0 0 0 0
25 TOPHATTERS 211 | Hrundel 22ч:9м 39 22 10 8 11 0 0 14 2.1 0 6 5 1.2
26 KOSMOS 1ч:57м 6 5 25 3 0 0 0 1 28.0 0 0 0 0
27 DiKiy ☭-76 5ч:50м 14 10 2 24 0 0 1 4 6.8 0 0 0 0
28 FF*CMF*04 3ч:23м 4 3 11 16 0 0 0 1 27.0 0 0 0 0
29 Amarr Sarum 5ч:50м 3 1 13 13 1 0 0 1 27.0 0 1 0 1
30 Maks 117 4д:2ч:14м 11 5 17 7 0 0 0 3 8.0 0 0 0 0
31 Forester 4ч:20м 9 2 19 5 0 0 0 3 8.0 1 0 1 0
32 MIHALICHX 15ч:30м 26 12 11 6 1 1 3 10 2.2 0 2 0 2
33 Johnny 7ч:10м 8 3 22 0 0 0 0 4 5.5 0 0 0 0
34 =БК=Antony [99] 13ч:9м 18 11 7 3 11 0 0 4 5.3 0 2 0 2
35 ☦23☦ 1ч:22м 6 6 18 3 0 0 0 0 21 0 0 0 0
36 Slavecs 3ч:4м 6 3 17 3 0 0 0 2 10.0 0 0 0 0
37 =TPT=Matvej389 6ч:16м 10 7 3 13 1 0 3 2 10.0 0 1 1 1.0
38 =RAF=Muffler[1259] 5ч:0м 5 3 19 0 0 0 0 2 9.5 0 0 0 0
39 Agent007 0ч:55м 5 4 9 8 0 0 0 4 4.3 0 0 0 0
40 =Togur= 9ч:18м 9 7 2 15 0 0 0 2 8.5 0 0 0 0
41 =BK=Krest [22] 2ч:16м 2 1 15 2 0 0 0 0 17 0 0 0 0
42 NovoБранец 1ч:7м 3 0 13 1 0 0 0 2 7.0 0 0 0 0
43 @AsAnyRussian 1ч:27м 3 4 12 1 0 0 0 5 2.6 0 0 0 0
44 Stepan Baskov 4ч:13м 6 3 2 10 1 0 0 1 13.0 0 0 0 0
45 Ascot 1-4 | ChickenKarma 1ч:34м 4 2 9 4 0 0 0 1 13.0 0 0 0 0
46 =БК=Wos [54] 1ч:13м 5 4 8 4 0 0 0 2 6.0 0 0 0 0
47 DoctorZoid 3ч:59м 6 4 3 9 0 0 0 2 6.0 0 0 0 0
48 =БК=MAKSER1970 [70] 2ч:52м 5 2 11 1 0 0 0 2 6.0 0 0 0 0
49 711(Aliks/Александр) 1ч:9м 2 2 10 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0
50 AirDimon 1ч:1м 4 2 11 1 0 0 0 1 12.0 0 0 0 0
51 mega83(Олег) 2ч:20м 3 2 10 2 0 0 0 1 12.0 0 0 0 0
52 502 13ч:40м 12 6 12 0 0 0 0 5 2.4 0 0 1 0
53 =CWF= LaryKozz BG 9ч:35м 19 13 4 0 5 2 0 11 1.0 0 5 2 2.5
54 =GRINGO= 1ч:59м 9 7 11 0 0 0 0 1 11.0 0 0 0 0
55 =БК=GIG [36] 8ч:2м 29 20 11 0 0 0 0 8 1.4 0 0 0 0
56 MVV 1ч:59м 3 1 10 0 0 0 0 1 10.0 0 0 1 0
57 Asura 1-2 | Dopeman 3ч:12м 6 6 5 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0
58 @crazyrussianpilot 7ч:25м 22 4 5 5 0 0 0 11 0.9 0 0 1 0
59 =БК=Кики [11] 3ч:56м 6 5 0 0 9 0 0 2 4.5 0 2 1 2.0
60 =БК=LEX [04] 5ч:35м 10 4 3 0 6 0 0 1 9.0 0 4 2 2.0
61 =БК=PilotoVertoleto [14] 2ч:21м 4 2 3 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0
62 Wagner 1-1 | InF 1ч:18м 2 0 8 0 0 0 0 1 8.0 0 0 0 0
63 KoLeDzHeO 3ч:8м 5 0 5 1 1 0 0 1 7.0 1 1 1 1.0
64 ZavodEnjoyer 4ч:33м 9 1 2 3 2 0 0 8 0.9 0 0 0 0
65 =БK=Akula[23] 9ч:17м 6 2 0 6 1 0 0 1 7.0 0 0 0 0
66 OV 261 1ч:16м 4 2 6 1 0 0 0 1 7.0 0 0 0 0
67 Mechanic 1ч:9м 3 0 4 2 0 0 0 2 3.0 0 0 0 0
68 FRESCO 2ч:19м 6 2 5 1 0 0 0 3 2.0 0 0 0 0
69 Krilovsky 1ч:18м 3 2 0 6 0 0 0 1 6.0 0 0 0 0
70 Николай Ушаков 3ч:38м 8 4 3 2 0 0 0 13 0.4 0 0 0 0
71 Axsor 8ч:25м 2 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
72 Ramirif 1ч:26м 1 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
73 ;D Hokum 1ч:48м 3 2 1 2 2 0 0 1 5.0 0 2 1 2.0
74 RDN_Garrett 0ч:44м 1 0 4 1 0 0 0 1 5.0 0 0 0 0
75 =БК=Chuga [682] 3ч:59м 6 2 1 0 4 0 0 2 2.5 0 0 0 0
76 203 0ч:57м 2 1 4 1 0 0 0 2 2.5 0 0 0 0
77 FyzeX 1ч:9м 3 1 3 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0
78 BadGer 1ч:15м 4 1 3 2 0 0 0 1 5.0 0 0 0 0
79 =ВВКС= Evoluthen [507] 4ч:45м 5 5 2 0 2 0 0 4 1.0 0 1 0 1
80 Velik 0ч:45м 3 1 4 0 0 0 0 1 4.0 0 0 0 0
81 MRZ 13ч:12м 6 1 3 1 0 0 0 4 1.0 0 0 0 0
82 =БК=Koljan [72] 7ч:46м 12 9 0 0 3 0 0 0 3 1 1 0 1
83 Altair 4ч:56м 14 9 1 1 0 0 1 2 1.5 0 0 0 0
84 Rock_Sereja 2ч:45м 2 1 0 2 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
85 NJG_Softh 0ч:50м 4 3 2 0 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
86 100 1ч:9м 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
87 Гук 0ч:30м 2 0 0 2 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
88 KiryaN 1ч:12м 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
89 Hummus1-1 0ч:49м 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
90 Higerman 0ч:31м 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
91 Zloy 0ч:36м 2 0 1 1 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
92 = 39 = 0ч:50м 1 0 0 1 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
93 Краб 0ч:31м 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
94 Anatoliy109 1ч:27м 6 6 0 0 1 0 0 6 0.2 0 0 1 0
95 Император 0ч:48м 2 1 0 1 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
96 tigdimsky_kot 0ч:59м 4 0 0 1 0 0 0 2 0.5 0 0 0 0
97 NORDING 0ч:15м 0 0 0 1 0 0 0 2 0.5 0 0 0 0
98 [RU] Орлан-01 0ч:54м 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
99 =CWF=TANi BG 1ч:28м 4 1 0 0 1 0 0 1 1.0 0 1 1 1.0
100 Ghost 5-1 | //ASV//Bully 0ч:41м 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1.0
101 Olli 1ч:23м 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
102 Барс 51 0ч:55м 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
103 juandavidooo1975 0ч:50м 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
104 Sharif 1ч:2м 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
105 VogeL9 3ч:3м 4 1 0 1 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
106 Ded 0ч:31м 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
107 =BK=BatovE [59] 1ч:14м 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
108 TAK 0ч:39м 1 0 0 1 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
109 Zhenyokoff 8ч:53м 10 1 0 0 1 0 0 8 0.1 0 0 2 0
110 lexa_pupkin 2ч:44м 8 8 0 1 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
111 Highway 7ч:16м 7 2 0 0 1 0 0 5 0.2 0 1 3 0.3
112 waleri 062 0ч:43м 2 0 1 0 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
113 3aHo3a 0ч:25м 1 1 0 1 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
114 =RAF=Foxtrot_1[1230] 4ч:31м 6 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
115 RandomDude 1ч:9м 3 1 0 0 1 0 0 2 0.5 0 1 0 1
116 Bercut 0ч:1м 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
117 RussiaAirForce 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 MPWR 0ч:31м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
119 _Scat 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Jumpy 0ч:54м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
121 prlntoad 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 =ОВЭ= Николай 333 0ч:16м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Solo 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 CHESNOK 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 =ВВКС= glE1n [807] 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Edward 2ч:15м 5 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
127 AstrakhanB 4ч:31м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 =БК=An [88] 3ч:47м 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
129 BY3317 0ч:18м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Bravo I StrangerZ 0ч:8м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Phantom_ 0ч:48м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 -107- 0ч:20м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Coco Jamboo 2ч:27м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
134 ZAR_Magadan 0ч:4м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 murf1n 1ч:11м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 VitaL 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 FTA 0ч:15м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
138 ИгроК5 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 556 0ч:4м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Candid 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Maxpilot 3ч:19м 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 viper 143 0ч:17м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
143 cenbka 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Graviplash 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Hawk 2-1 | Deacon 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 32Bn_Generaal_DeWet 1ч:2м 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
147 Oleg_Tynda 0ч:18м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
148 Locutus 0ч:7м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 LbS_ValeryK 3ч:20м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Make 1-1 Artiom 0ч:17м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 RS ✯ Boris 1ч:10м 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Network 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 RDN_Makakas 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Evil 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 大锤 0ч:32м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 red 1-1 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Sen1x 0ч:11м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
158 Ҭσrίӽ 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Сусекин 0ч:4м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 =KAG=RubyN⁰⁹ 0ч:29м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 avent1z[506] 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 PasKevI4 1ч:4м 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
163 XUEYU 1ч:29м 6 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
164 knotcher 0ч:55м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Bulldog 1ч:10м 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
166 f18 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 AMVI_Hendry 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 DizelKMS 4ч:4м 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
169 amurav (_025_) 5ч:10м 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
170 Hasbulla420 0ч:16м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 santafe 1ч:15м 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
172 =WRAG=MAZay 1ч:14м 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
173 Rob68 0ч:49м 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Varjag 0ч:45м 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
175 [Delta-V] Mr.De_Salva 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Ignat11659 3ч:51м 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Fighter 23169 2ч:3м 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
178 [TFA]Shakahl 0ч:48м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 SniperSS 0ч:21м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
180 Kmet 0ч:25м 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
181 Russki 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 131_jaba 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 =ОВЭ=YAR_220 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 w15 0ч:9м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Eagle one 0ч:45м 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Woolfy_69 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 858 0ч:15м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 =RAF=Eugen 0ч:40м 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 10-ka 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 KE-251 21ч:1м 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
191 DiatelVasil 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 dr3men 0ч:13м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 MI-24 Karatfur 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Billy 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Бегущий по лезвию(MAN) 0ч:30м 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
196 Frisgald 0ч:22м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
197 SCHMIDT 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Tamby34 0ч:14м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 75508 2ч:27м 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Vlad_SVM 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Voltic_Iwnl 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Hunterlux78 0ч:11м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 GLADIATOR 2ч:23м 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
204 dragonfire 0ч:39м 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Boomer 1-1 | Boomer 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 030 / Timon 0ч:33м 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
207 Evgeny 480 0ч:37м 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
208 SARGE 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Scratch 1ч:22м 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 VRG_portable2 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 567 (Roman/SholdrTh) 1ч:36м 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
212 Ripper 105 I Picnic 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Kestrel 0ч:27м 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
214 076 1ч:0м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
215 M-R JAFER 0ч:24м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
216 zeldis 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 M4R5H4LL 0ч:14м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
218 =БК=НОСКOF[07] 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Alexander 1ч:2м 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
220 Prist424 0ч:19м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Ocher 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Sanic 1ч:59м 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
223 Lynx 7-3 | GODJENT 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 SANTI 0ч:10м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
225 Lancelot 0ч:14м 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
226 =CWF= Grim BG 3ч:18м 7 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
227 Hunter 049 Rus 0ч:18м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Сherry 1-1 | starfox 0ч:7м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Ikaros332 0ч:9м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Octopus 0ч:16м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
231 AVAx70 0ч:13м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 YoGuRTeLLo 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 =ОВЭ=Андрей 234 5ч:11м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Vsem-Xana-ru 0ч:25м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 AKZ 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Yag☢ 0ч:32м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
237 TheSpellOfMindcontrol 1ч:13м 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 NeirRon 0ч:21м 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Prorok 0ч:48м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 BajDik 1ч:25м 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 [Devils 1-1] Max Janssen 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 ~NMS~ LOKI 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 =ВВКС=AirOfCombat 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Azot 1ч:14м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
245 SAS 0ч:14м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
246 Harkonnen 0ч:4м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Thunder03 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 j e r o d 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 =WRAG= Doctor 1ч:15м 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
250 =БК= AlleRR [75] 1ч:15м 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Alexnez 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Tanuking 1ч:12м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Grivus 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 RIMMER 0ч:49м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Fokker.rus 3ч:8м 9 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
256 Echo-1-4 [PP] ArtHornet 1ч:38м 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
257 aVk 0ч:19м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Cerberus 0ч:16м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 The Elder Eagle 0ч:13м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
260 Bовка 0ч:33м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Bravo | Predator 0ч:35м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Serg260880 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Skeptik [404] 0ч:46м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
264 frwind 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Aleks Gro 0ч:25м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Gren 1-1|Renato 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 LTU 0ч:2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Жихарь 3ч:42м 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Вахтовик Пандецкий 0ч:11м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Черная Мамба 0ч:5м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Susslik18 2ч:1м 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
272 =MK=[79] 1ч:21м 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
273 Shinji999 0ч:11м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 aluka76 0ч:37м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 -=WildCat=- 0ч:12м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Cristiroarmy 0ч:8м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0