=Братские крылья=

=Братские крылья=

Статистика =БК=8


Имя игрока для поиска.
Фильтр
Место Игрок Налет Взлет Посадка Земля ПВО Самолеты Вертолеты Корабли Смерти K/D Тимкилл Kills PVP Deaths PVP K/D PVP
1 ROSS_Hind 10ч:46м 12 6 11 7 0 0 0 5 3.6 0 0 0 0
2 TOPHATTERS 206 I Phantom_ 0ч:59м 3 1 4 13 0 1 0 1 18.0 0 0 0 0
3 @crazyrussianpilot 1ч:46м 1 1 12 5 0 0 0 0 17 0 0 0 0
4 ROSS_Protoss 11ч:40м 21 16 12 4 0 0 0 8 2.0 0 0 0 0
5 507 2ч:59м 9 5 10 5 0 0 0 0 15 0 0 0 0
6 =BK=jkjhk 13 2ч:16м 9 4 11 4 0 0 0 5 3.0 0 0 0 0
7 =722=iceHUMMER 1ч:57м 4 4 9 5 0 0 0 1 14.0 0 0 0 0
8 =БК=Nesterenko 94 3ч:12м 6 6 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
9 Gvozd 3ч:11м 3 2 7 7 0 0 0 2 7.0 0 0 0 0
10 103_ROSS_WedRuSs 3ч:53м 11 6 8 5 0 0 0 7 1.9 0 0 0 0
11 =Mr.Sky=_RUS_-NoFeaR- 1ч:32м 6 3 7 4 0 0 0 3 3.7 0 0 0 0
12 -=WildCat=- 0ч:56м 2 2 9 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0
13 ROSS_Booblegum 6ч:21м 32 32 7 3 0 0 0 4 2.5 0 0 0 0
14 Maverick 4ч:46м 16 16 6 2 0 0 0 1 8.0 0 0 0 0
15 Мантикор 0ч:58м 1 1 5 2 0 1 0 0 8 0 0 0 0
16 Kilo 0-2 | Dancho 0ч:51м 2 0 6 1 0 0 0 2 3.5 0 0 0 0
17 Recon 0ч:31м 1 0 4 3 0 0 0 1 7.0 0 0 0 0
18 =БК=Koljan [72] 1ч:3м 2 0 1 5 0 0 0 1 6.0 0 0 0 0
19 Ender 0ч:32м 0 0 1 5 0 0 0 1 6.0 0 0 0 0
20 =WRAG=MAZay 0ч:24м 1 0 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0
21 Shikardos 1ч:14м 2 2 3 3 0 0 0 1 6.0 0 0 0 0
22 K51 1ч:13м 3 1 4 1 0 0 0 2 2.5 0 0 0 0
23 =WRAG=Kulifan 09 1ч:30м 12 10 1 4 0 0 0 4 1.3 0 0 0 0
24 Ludwig Von Leeb (Люда) 2ч:10м 5 2 4 0 0 0 0 5 0.8 0 0 0 0
25 Network 1ч:25м 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
26 =БК=Maxis [77] 0ч:44м 2 0 3 1 0 0 0 2 2.0 0 0 0 0
27 Sam_Tama 2ч:20м 9 6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
28 [RU] Орлан-01 1ч:5м 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29 =БК=Соловьёв 27 0ч:44м 2 0 0 2 0 0 0 1 2.0 0 0 0 0
30 ross_Ilyich 1ч:37м 4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31 XRRC 0ч:32м 6 4 1 1 0 0 0 3 0.7 0 0 0 0
32 Growler 0ч:32м 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Razgriz 0ч:33м 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 nomucs 0ч:32м 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Solo 0ч:23м 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Oleg_Tynda 0ч:23м 1 1 0 1 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
37 =VLAD= 0ч:59м 4 3 0 1 0 0 0 1 1.0 0 0 0 0
38 711= Ш м е л ь = 0ч:6м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 shtorm 3ч:6м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 шершень 2ч:59м 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 vechnolet 0ч:18м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 MaxBroken 0ч:5м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 A32R 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Chiver 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 =БК=The LT [69] 0ч:13м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Aliks 0ч:38м 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 =БК=Akula23 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 =БК=Vadim [61] 0ч:55м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 SokolikRU 0ч:13м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 ZAVAR 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 =БК=Ахмед[30] 2ч:49м 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Shepot 3ч:9м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 =WRAG=345 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 CHESNOK 0ч:5м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 TohaKlesh 0ч:42м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 BIshma 1ч:40м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
57 Шторм 0ч:11м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 RandomDude 0ч:43м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 alfa 1-1 :marvin 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 B3lltower 0ч:4м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 =БК=GIG [36] 1ч:4м 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
62 mega83(Олег) 0ч:11м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
63 701 (Андрей/SiAnd) 1ч:29м 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
64 Novaro 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Сварог_DCS 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 =БК= Артём 3ч:17м 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ZAR_Magadan 0ч:9м 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 10 0ч:59м 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69 =2аДВ= Epsilon 0ч:10м 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 -=Swallow=- 0ч:53м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Devil 1-1 | 417 3ч:19м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Ocher 0ч:7м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Aero4000 0ч:24м 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
74 =AxA=KreCer 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Black Jack [21] 0ч:32м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 [PTF]FlatLine 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Denis154b2 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 HaratCondor 1ч:3м 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Nulgorod 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Ybiz 0ч:5м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Nebelgeist 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Alive 1ч:12м 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
83 Nikitos 0ч:15м 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 474(Иван/GOLF23) 0ч:3м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Heropush 0ч:8м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
86 473(Даниил/iBoom) 0ч:16м 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Юджин 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Board_046 1ч:15м 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
89 FF*CMF*04 0ч:4м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 rus 0ч:39м 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
91 Devastator 0ч:19м 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
92 (Юрий/JVA) 0ч:46м 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Plat 0ч:6м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 211 Denys 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 BadGer 0ч:0м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Sky_Atom_Sky 0ч:1м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Vert-ot72 0ч:30м 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 =БК=Granica 50 0ч:39м 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
99 =БК=MAKSER1970 0ч:33м 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
100 Altair 0ч:31м 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Shlepa2 1ч:5м 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
102 = PRONYA 61rus = 0ч:27м 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 FedorRF 0ч:43м 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
104 Комар 0ч:30м 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Candid 1ч:27м 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0